Atatürk Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri
Atatürk Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri
Atatürk Üniversitesinin 2013 – 2014 Yılı taban puanları ve kontenjanları . Aşağıda yer alan puanlar Erzurum Atatürk Üniversitesi en son yeni taban puanlardır.
Ayrıca Atatürk Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2014 YGS ve LYS Sınavlarına girenler aşağıdaki puanları kullanacaklardır. Atatürk Üniversitesi Taban Puanları Şöyle:
4 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Atatürk Üniversitesi | Tip Fakültesi | MF-3 | 211 | 459,57269 | 521,54236 |
Atatürk Üniversitesi | Tip Fakültesi (Ingilizce) | MF-3 | 52 | 456,95287 | 480,91093 |
Atatürk Üniversitesi | Dis Hekimligi Fakültesi | MF-3 | 123 | 443,25395 | 459,06423 |
Atatürk Üniversitesi | Eczacilik Fakültesi | MF-3 | 67 | 421,99672 | 442,26566 |
Atatürk Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 47 | 418,53997 | 439,20242 |
Atatürk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 205 | 398,88362 | 438,76341 |
Atatürk Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danismanlik | TM-3 | 67 | 398,32310 | 419,36898 |
Atatürk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (IÖ) | TM-2 | 129 | 395,67552 | 403,57598 |
Atatürk Üniversitesi | Türkçe Ögretmenligi | TS-2 | 108 | 395,11654 | 482,28812 |
Atatürk Üniversitesi | Ilkögretim Din Kültürü ve AhlakBilgisi Ögretmenligi | YGS-4 | 103 | 392,89687 | 457,67070 |
Atatürk Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danismanlik (IÖ) | TM-3 | 67 | 390,02300 | 399,86470 |
Atatürk Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi | DIL-1 | 72 | 383,01468 | 467,20728 |
Atatürk Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 62 | 382,77057 | 446,97824 |
Atatürk Üniversitesi | Ilkögretim Din Kültürü ve AhlakBilgisi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-4 | 103 | 374,87363 | 403,17841 |
Atatürk Üniversitesi | Ilahiyat | YGS-4 | 257 | 365,97438 | 449,82594 |
Atatürk Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 62 | 364,09521 | 413,69561 |
Atatürk Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 103 | 355,27263 | 408,45646 |
Atatürk Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Ögretmenligi | TS-1 | 108 | 352,72757 | 396,20063 |
Atatürk Üniversitesi | Ilahiyat (IÖ) | YGS-4 | 257 | 352,70218 | 384,46893 |
Atatürk Üniversitesi | Cografya | TS-1 | 82 | 351,56635 | 389,54739 |
Atatürk Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatlari | TS-1 | 57 | 338,65926 | 418,49850 |
Atatürk Üniversitesi | Arap Dili ve Edebiyati | DIL-3 | 62 | 335,57839 | 391,71499 |
Atatürk Üniversitesi | Cografya (IÖ) | TS-1 | 82 | 333,13611 | 351,47498 |
Atatürk Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 103 | 329,88143 | 427,03549 |
Atatürk Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 103 | 327,28723 | 355,24748 |
Atatürk Üniversitesi | Gastronomi ve MutfakSanatlari (IÖ) | TS-1 | 57 | 323,50697 | 358,26817 |
Atatürk Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 93 | 320,32699 | 383,34752 |
Atatürk Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Açikögretim) | 2050 | 319,98749 | 459,12335 | |
Atatürk Üniversitesi | Arap Dili ve Edebiyati (IÖ) | DIL-3 | 62 | 319,08419 | 383,51657 |
Atatürk Üniversitesi | Halkla Iliskiler ve Tanitim | TS-1 | 62 | 317,69787 | 376,93873 |
Atatürk Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 52 | 316,92202 | 364,96566 |
Atatürk Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 62 | 316,50466 | 416,02732 |
Atatürk Üniversitesi | Elektrik-ElektronikMühendisligi | MF-4 | 62 | 315,36030 | 430,72892 |
Atatürk Üniversitesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 57 | 309,15309 | 377,47363 |
Atatürk Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati | DIL-1 | 93 | 308,43278 | 396,27690 |
Atatürk Üniversitesi | Rus Dili ve Edebiyati | DIL-3 | 47 | 304,20841 | 366,10547 |
Atatürk Üniversitesi | Çagdas Türk Lehçeleri veEdebiyatlari | TS-2 | 52 | 303,80674 | 353,56908 |
Atatürk Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 103 | 303,04483 | 412,47803 |
Atatürk Üniversitesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | TM-1 | 52 | 298,29523 | 338,45570 |
Atatürk Üniversitesi | Sinif Ögretmenligi | TM-2 | 108 | 297,96908 | 403,55232 |
Atatürk Üniversitesi | Gazetecilik | TS-1 | 62 | 297,51725 | 340,42762 |
Atatürk Üniversitesi | Ilkögretim MatematikÖgretmenligi | MF-1 | 108 | 296,89354 | 399,04591 |
Atatürk Üniversitesi | Sosyoloji (IÖ) | TM-3 | 52 | 296,42205 | 349,64566 |
Atatürk Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 93 | 294,81532 | 400,70142 |
Atatürk Üniversitesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 52 | 294,52945 | 326,38167 |
Atatürk Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 47 | 292,96649 | 360,58609 |
Atatürk Üniversitesi | Hemsirelik | MF-3 | 359 | 290,10827 | 379,16659 |
Atatürk Üniversitesi | Uluslararasi Iliskiler | TM-2 | 57 | 285,89093 | 349,22053 |
Atatürk Üniversitesi | Bilgi ve Belge Yönetimi (IÖ) | TM-1 | 52 | 285,87695 | 300,65603 |
Atatürk Üniversitesi | Bilgisayar ve ÖgretimTeknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 52 | 285,26155 | 352,86736 |
Atatürk Üniversitesi | Çagdas Türk Lehçeleri veEdebiyatlari (IÖ) | TS-2 | 52 | 283,80460 | 316,53145 |
Atatürk Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 67 | 282,37667 | 378,59889 |
Atatürk Üniversitesi | Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 57 | 282,01932 | 322,32963 |
Atatürk Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 21 | 280,46899 | 309,73606 |
Atatürk Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (IÖ) | DIL-1 | 93 | 280,36806 | 421,98108 |
Atatürk Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi | MF-4 | 62 | 276,84486 | 345,52992 |
Atatürk Üniversitesi | Ebelik | MF-3 | 62 | 275,41202 | 291,29094 |
Atatürk Üniversitesi | Felsefe | TM-3 | 67 | 273,54679 | 316,25903 |
Atatürk Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(IÖ) | TS-1 | 62 | 272,37581 | 326,13500 |
Atatürk Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 62 | 271,25587 | 332,20429 |
Atatürk Üniversitesi | Yönetim Bilisim Sistemleri | TM-1 | 47 | 270,76814 | 329,76392 |
Atatürk Üniversitesi | Sanat Tarihi (IÖ) | TS-2 | 52 | 263,37768 | 309,86062 |
Atatürk Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 47 | 262,41778 | 300,60160 |
Atatürk Üniversitesi | Uluslararasi Iliskiler (IÖ) | TM-2 | 57 | 261,93524 | 303,09454 |
Atatürk Üniversitesi | Gazetecilik (IÖ) | TS-1 | 62 | 261,72822 | 334,23508 |
Atatürk Üniversitesi | Makine Mühendisligi | MF-4 | 108 | 261,38096 | 313,80202 |
Atatürk Üniversitesi | Halkla Iliskiler ve Tanitim (IÖ) | TS-1 | 62 | 260,00380 | 362,27016 |
Atatürk Üniversitesi | Felsefe (IÖ) | TM-3 | 67 | 259,70239 | 286,16526 |
Atatürk Üniversitesi | Tarim Ekonomisi | TM-1 | 36 | 256,87640 | 320,12078 |
Atatürk Üniversitesi | Fars Dili ve Edebiyati | DIL-3 | 36 | 255,75965 | 307,50908 |
Atatürk Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 52 | 254,87814 | 390,80901 |
Atatürk Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 62 | 253,77289 | 282,64801 |
Atatürk Üniversitesi | Yönetim Bilisim Sistemleri (IÖ) | TM-1 | 47 | 252,83176 | 291,89717 |
Atatürk Üniversitesi | Çalisma Ekonomisi ve Endüstri Iliskileri | TM-1 | 62 | 252,07830 | 289,95718 |
Atatürk Üniversitesi | Sehir ve Bölge Planlama | MF-4 | 47 | 251,67972 | 335,49752 |
Atatürk Üniversitesi | Isletme | TM-1 | 144 | 245,11602 | 322,74022 |
Atatürk Üniversitesi | Iktisat | TM-1 | 134 | 244,95701 | 315,57216 |
Atatürk Üniversitesi | Makine Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 108 | 240,04106 | 268,01192 |
Atatürk Üniversitesi | Gida Mühendisligi | MF-4 | 77 | 239,41242 | 322,64115 |
Atatürk Üniversitesi | Ekonometri | TM-1 | 57 | 237,38642 | 357,46894 |
Atatürk Üniversitesi | Su Ürünleri Mühendisligi | MF-2 | 26 | 235,70464 | 249,53716 |
Atatürk Üniversitesi | Çalisma Ekonomisi ve Endüstri Iliskileri (IÖ) | TM-1 | 62 | 234,96772 | 286,99954 |
Atatürk Üniversitesi | Bitki Koruma | MF-2 | 36 | 234,86327 | 277,01095 |
Atatürk Üniversitesi | Arkeoloji | TM-3 | 67 | 234,42149 | 269,78920 |
Atatürk Üniversitesi | Almanca Ögretmenligi | DIL-1 | 72 | 225,75064 | 365,56716 |
Atatürk Üniversitesi | Arkeoloji (IÖ) | TM-3 | 67 | 223,90912 | 310,64372 |
Atatürk Üniversitesi | Gida Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 77 | 223,59204 | 250,43918 |
Atatürk Üniversitesi | Zootekni | MF-2 | 21 | 222,00566 | 271,45586 |
Atatürk Üniversitesi | Ekonometri (IÖ) | TM-1 | 57 | 221,22078 | 250,51406 |
Atatürk Üniversitesi | Fen Bilgisi Ögretmenligi | MF-2 | 108 | 220,62887 | 297,18819 |
Atatürk Üniversitesi | Biyoloji | MF-2 | 21 | 220,41426 | 304,54974 |
Atatürk Üniversitesi | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 36 | 219,47761 | 268,45149 |
Atatürk Üniversitesi | Kimya Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 108 | 218,45919 | 231,29722 |
Atatürk Üniversitesi | Tarla Bitkileri | MF-3 | 36 | 218,18043 | 241,04947 |
Atatürk Üniversitesi | Tarim Makineleri | MF-4 | 21 | 217,87898 | 224,34640 |
Atatürk Üniversitesi | Çevre Mühendisligi | MF-4 | 93 | 207,47885 | 259,39590 |
Atatürk Üniversitesi | Peyzaj Mimarligi | MF-4 | 47 | 207,43175 | 283,31954 |
Atatürk Üniversitesi | Turizm Isletmeciligi | TM-1 | 57 | 207,08776 | 270,36697 |
Atatürk Üniversitesi | Kimya Mühendisligi | MF-4 | 108 | 202,13328 | 271,43673 |
Atatürk Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 62 | 201,42261 | 292,64906 |
Atatürk Üniversitesi | Isletme (IÖ) | TM-1 | 144 | 201,13327 | 294,93980 |
Atatürk Üniversitesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisligi | MF-4 | 47 | 201,10895 | 288,93308 |
Atatürk Üniversitesi | Turizm Isletmeciligi (IÖ) | TM-1 | 57 | 199,47438 | 244,04608 |
Atatürk Üniversitesi | Alman Dili ve Edebiyati | DIL-1 | 41 | 199,31176 | 469,07299 |
Atatürk Üniversitesi | Tarimsal Biyoteknoloji | MF-3 | 36 | 198,85723 | 267,97713 |
Atatürk Üniversitesi | Çevre Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 93 | 198,33558 | 248,27521 |
Atatürk Üniversitesi | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 134 | 197,74193 | 263,79072 |
Atatürk Üniversitesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 47 | 197,64739 | 246,69542 |
Atatürk Üniversitesi | Halkla Iliskiler ve Tanitim (Açikögretim) | 1025 | 185,41502 | 394,53764 | |
Atatürk Üniversitesi | Isletme (Açikögretim) | 513 | 161,88840 | 406,35409 | |
Atatürk Üniversitesi | Sosyoloji (Açikögretim) | 1025 | 161,29056 | 441,34011 | |
Atatürk Üniversitesi | Fizik | MF-2 | 21 |
2 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
Atatürk Üni. | Açıköğretim Fak. | Adalet (Açikögretim) | 3000 | 155,10794 | |
Atatürk Üni. | Açıköğretim Fak. | Ilahiyat (Önlisans) (Açikögretim) | 1500 | 254,53684 | |
Atatürk Üni. | Açıköğretim Fak. | Saglik Kurumlari Isletmeciligi (Açikögretim) | 1000 | 175,46002 | |
Atatürk Üni. | Açıköğretim Fak. | Bankacilik ve Sigortacilik (Açikögretim) | 223,46756 | ||
Atatürk Üni. | Açıköğretim Fak. | Halkla Iliskiler ve Tanitim (Açikögretim) | 240,24414 | ||
Atatürk Üni. | Açıköğretim Fak. | Isletme Yönetimi (Açikögretim) | 197,80849 | ||
Atatürk Üni. | Açıköğretim Fak. | Reklamcilik (Açikögretim) | 178,13977 | ||
Atatürk Üni. | Açıköğretim Fak. | Dis Ticaret (Açikögretim) | 280,46471 | ||
Atatürk Üni. | Açıköğretim Fak. | Lojistik (Açikögretim) | 182,48968 | ||
Atatürk Üni. | Açıköğretim Fak. | Çagri Merkezi Hizmetleri (Açikögretim) | 218,97082 | ||
Atatürk Üni. | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 45 | 344,34531 |
Atatürk Üni. | Aşkale MYO | Elektrik Enerjisi Üretim, Iletim ve Dagitimi | YGS-1 | 30 | 223,36959 |
Atatürk Üni. | Aşkale MYO | Gaz ve Tesisati Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 219,69017 |
Atatürk Üni. | Aşkale MYO | Metalurji | YGS-1 | 30 | 191,04911 |
Atatürk Üni. | Aşkale MYO | Lojistik | YGS-6 | 40 | 185,53401 |
Atatürk Üni. | Aşkale MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanligi | YGS-4 | 35 | 175,65287 |
Atatürk Üni. | Aşkale MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 40 | 173,44648 |
Atatürk Üni. | Aşkale MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 157,97456 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) | YGS-4 | 60 | 388,20000 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 60 | 377,80000 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 80 | 370,65000 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Bilgisayar Programciligi | YGS-1 | 40 | 369,20000 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Sivil Hava Ulastirma Isletmeciligi | YGS-6 | 50 | 339,60000 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 50 | 338,35000 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Harita ve Kadastro (IÖ) (Bk.646) | YGS-1 | 40 | 329,65000 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 311,90000 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 299,65000 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Bilgisayar Programciligi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 295,75000 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Gaz ve Tesisati Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 284,50000 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Is Sagligi ve Güvenligi | YGS-2 | 50 | 284,05000 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Radyo ve Televizyon Programciligi | YGS-4 | 50 | 280,70224 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Mobilya ve Dekorasyon (IÖ) (Bk.423) | YGS-1 | 35 | 279,15000 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Makine | YGS-1 | 65 | 267,85000 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanligi | YGS-4 | 40 | 267,24235 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Is Sagligi ve Güvenligi (IÖ) | YGS-2 | 50 | 250,25448 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Dis Ticaret | YGS-6 | 50 | 241,75891 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Insaat Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 236,44308 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Radyo ve Televizyon Programciligi (IÖ) | YGS-4 | 50 | 225,06690 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi | YGS-6 | 50 | 219,89667 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanligi (IÖ) | YGS-4 | 40 | 216,38951 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Insaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 50 | 205,06481 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Gida Kalite Kontrolü ve Analizi | YGS-2 | 40 | 204,79167 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Gida Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 199,11775 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 196,75619 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 189,51061 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Dis Ticaret (IÖ) | YGS-6 | 50 | 188,42637 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi (IÖ) | YGS-6 | 50 | 183,09560 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 65 | 182,15481 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Gida Kalite Kontrolü ve Analizi (IÖ) | YGS-2 | 40 | 181,84359 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Giyim Üretim Teknolojisi (IÖ) (Bk.424) | YGS-1 | 30 | 174,22317 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Otomotiv Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 50 | 171,79119 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) (Bk.423) | YGS-1 | 40 | 165,84625 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari (IÖ) | YGS-6 | 80 | 165,71490 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Geleneksel El Sanatlari (IÖ) (Bk.424) | YGS-4 | 35 | 162,90961 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Gaz ve Tesisati Teknolojisi (IÖ) | YGS-2 | 40 | 162,16012 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Kimya Teknolojisi (IÖ) | YGS-2 | 40 | 160,44951 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Gida Teknolojisi (IÖ) | YGS-2 | 40 | 159,61698 |
Atatürk Üni. | Hınıs MYO | Laborant ve Veteriner Saglik | YGS-2 | 35 | 217,29391 |
Atatürk Üni. | Hınıs MYO | Gida Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 176,52468 |
Atatürk Üni. | Hınıs MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 30 | 174,57708 |
Atatürk Üni. | Horasan MYO | Sivil Savunma ve Itfaiyecilik | YGS-6 | 50 | 376,20000 |
Atatürk Üni. | Horasan MYO | Laborant ve Veteriner Saglik | YGS-2 | 50 | 213,71577 |
Atatürk Üni. | Horasan MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 177,58299 |
Atatürk Üni. | Horasan MYO | Bilgisayar Programciligi | YGS-1 | 50 | 173,11541 |
Atatürk Üni. | İspir HPMYO | Ormancilik ve Orman Ürünleri | YGS-6 | 40 | 250,00000 |
Atatürk Üni. | İspir HPMYO | Elektrik Enerjisi Üretim, Iletim ve Dagitimi | YGS-1 | 40 | 226,09853 |
Atatürk Üni. | İspir HPMYO | Bankacilik ve Sigortacilik | YGS-6 | 50 | 193,49019 |
Atatürk Üni. | İspir HPMYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 35 | 182,60312 |
Atatürk Üni. | İspir HPMYO | Kooperatifçilik | YGS-5 | 30 | 179,32223 |
Atatürk Üni. | İspir HPMYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanligi | YGS-4 | 55 | 171,26303 |
Atatürk Üni. | İspir HPMYO | Isletme Yönetimi | YGS-6 | 45 | 160,95105 |
Atatürk Üni. | Narman MYO | Tibbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 60 | 339,95582 |
Atatürk Üni. | Narman MYO | Laborant ve Veteriner Saglik | YGS-2 | 60 | 215,56670 |
Atatürk Üni. | Narman MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanligi | YGS-4 | 55 | 205,22728 |
Atatürk Üni. | Narman MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 35 | 195,77492 |
Atatürk Üni. | Narman MYO | Bankacilik ve Sigortacilik | YGS-6 | 60 | 182,80179 |
Atatürk Üni. | Narman MYO | Yapi Denetimi | YGS-1 | 50 | 179,83954 |
Atatürk Üni. | Narman MYO | Gida Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 165,42473 |
Atatürk Üni. | Oltu MYO | Grafik Tasarimi | YGS-5 | 30 | 275,58648 |
Atatürk Üni. | Oltu MYO | Halkla Iliskiler ve Tanitim | YGS-4 | 50 | 234,02763 |
Atatürk Üni. | Oltu MYO | Bankacilik ve Sigortacilik | YGS-6 | 60 | 215,59037 |
Atatürk Üni. | Oltu MYO | Insaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 180,95105 |
Atatürk Üni. | Oltu MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 55 | 178,13227 |
Atatürk Üni. | Oltu MYO | Gida Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 174,46443 |
Atatürk Üni. | Oltu MYO | Kuyumculuk ve Taki Tasarimi | YGS-5 | 30 | 174,33380 |
Atatürk Üni. | Oltu MYO | Pazarlama | YGS-6 | 30 | 167,10214 |
Atatürk Üni. | Pasinler MYO | Bilgisayar Programciligi | YGS-1 | 45 | 386,50000 |
Atatürk Üni. | Pasinler MYO | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 45 | 222,08940 |
Atatürk Üni. | Pasinler MYO | Bankacilik ve Sigortacilik | YGS-6 | 40 | 187,17304 |
Atatürk Üni. | Pasinler MYO | Isletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 184,17459 |
Atatürk Üni. | Pasinler MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanligi | YGS-4 | 40 | 182,43826 |
Atatürk Üni. | Pasinler MYO | Insan Kaynaklari Yönetimi | YGS-6 | 40 | 182,21569 |
Atatürk Üni. | Pasinler MYO | Yapi Denetimi | YGS-1 | 40 | 181,98103 |
Atatürk Üni. | Pasinler MYO | Insaat Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 175,95070 |
Atatürk Üni. | Pasinler MYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi | YGS-6 | 30 | 173,47520 |
Atatürk Üni. | Pasinler MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 50 | 166,71261 |
Atatürk Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tibbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 428,35000 |
Atatürk Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Ilk ve Acil Yardim | YGS-2 | 30 | 381,15000 |
Atatürk Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tibbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 30 | 371,70000 |
Atatürk Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Fizyoterapi | YGS-2 | 30 | 361,10000 |
Atatürk Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Odyometri | YGS-1 | 30 | 353,75000 |
Atatürk Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tibbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (IÖ) | YGS-3 | 30 | 341,59935 |
Atatürk Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Ilk ve Acil Yardim (IÖ) | YGS-2 | 30 | 336,85000 |
Atatürk Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 30 | 325,55000 |
Atatürk Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tibbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 30 | 301,42798 |
Atatürk Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Diyaliz | YGS-2 | 30 | 296,10000 |
Atatürk Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Ortopedik Protez ve Ortez | YGS-2 | 30 | 277,00783 |
Atatürk Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Dis Protez Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 274,75929 |
Atatürk Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tibbi Laboratuvar Teknikleri (IÖ) | YGS-2 | 30 | 256,12155 |
Atatürk Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Yasli Bakimi | YGS-2 | 30 | 249,21548 |
Atatürk Üni. | Tortum MYO | Grafik Tasarimi | YGS-5 | 40 | 242,07695 |
Atatürk Üni. | Tortum MYO | Bilgisayar Programciligi | YGS-1 | 40 | 175,75798 |
Atatürk Üni. | Tortum MYO | Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 30 | 168,98614 |
Sponsorlu bağlantılar
ÖZEL ARAMA FORMU
ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.