Cumhuriyet Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri
Cumhuriyet Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri
Cumhuriyet Üniversitesinin 2013 – 2014 Yılı taban puanları ve kontenjanları . Aşağıda yer alan puanlar Sivas Cumhuriyet Üniversitesi en son yeni taban puanlardır.
Ayrıca Cumhuriyet Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2014 YGS ve LYS Sınavlarına girenler aşağıdaki puanları kullanacaklardır. Cumhuriyet Üniversitesi
le:
Sivas – Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) 2013-2014 Yılı Taban Puanlar |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
4 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Cumhuriyet Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 211 | 457,02365 | 508,42150 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Dis Hekimligi Fakültesi | MF-3 | 82 | 444,21564 | 455,00319 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Eczacilik Fakültesi | MF-3 | 41 | 422,23923 | 446,29622 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Psikoloji | TM-3 | 52 | 400,05130 | 417,11099 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danismanlik | TM-3 | 52 | 396,16879 | 436,74978 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Türkçe Ögretmenligi | TS-2 | 62 | 394,82616 | 460,51448 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danismanlik (IÖ) | TM-3 | 52 | 390,50497 | 399,11129 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Ilkögretim Din Kültürü ve AhlakBilgisi Ögretmenligi | YGS-4 | 98 | 389,35593 | 443,28569 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 52 | 383,01512 | 397,71875 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi | DIL-1 | 41 | 379,73581 | 458,47255 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 108 | 377,96955 | 408,98331 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Sosyal Hizmet (IÖ) | TM-3 | 52 | 377,68207 | 383,04685 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Ilkögretim Din Kültürü ve AhlakBilgisi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-4 | 98 | 372,33911 | 396,61657 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Ilahiyat | YGS-4 | 103 | 369,17302 | 414,82807 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 108 | 362,92217 | 392,05727 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Ilahiyat (IÖ) | YGS-4 | 103 | 356,23397 | 463,41778 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 82 | 351,06407 | 392,17484 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Ögretmenligi | TS-1 | 108 | 350,38936 | 379,42270 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Saglik Yönetimi | TM-1 | 57 | 327,66457 | 366,64234 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 72 | 324,36663 | 367,47700 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Ilkögretim MatematikÖgretmenligi | MF-1 | 52 | 319,53357 | 387,19834 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 82 | 319,50703 | 349,74566 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Saglik Yönetimi (IÖ) | TM-1 | 57 | 319,22900 | 334,42256 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati | DIL-1 | 62 | 309,95633 | 378,43920 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Halkla Iliskiler ve Tanitim | TS-1 | 47 | 309,47234 | 355,90100 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 82 | 308,92477 | 362,04770 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 62 | 308,58696 | 363,62133 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 257 | 299,35458 | 351,47819 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Gazetecilik | TS-1 | 47 | 299,24213 | 344,54969 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 72 | 298,79847 | 323,01299 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Çagdas Türk Lehçeleri ve Edebiyatlari | TS-2 | 62 | 298,78672 | 335,46416 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Elektrik-ElektronikMühendisligi | MF-4 | 62 | 297,32644 | 377,66787 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Hemsirelik | MF-3 | 257 | 295,98602 | 406,14714 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Sosyoloji (IÖ) | TM-3 | 82 | 292,00312 | 307,38829 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 62 | 288,87429 | 340,04387 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (IÖ) | DIL-1 | 62 | 285,34643 | 309,64566 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Bankacilik ve Finans | YGS-6 | 57 | 284,11516 | 316,66901 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 88 | 283,80079 | 346,27473 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 57 | 281,62831 | 369,97652 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Maliye | TM-1 | 67 | 280,92049 | 348,41551 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 52 | 278,71787 | 322,70481 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Çagdas Türk Lehçeleri ve Edebiyatlari (IÖ) | TS-2 | 62 | 277,85062 | 313,68736 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Ebelik | MF-3 | 77 | 277,37358 | 294,51310 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Türk Halkbilimi | TS-1 | 52 | 274,87274 | 312,14553 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Felsefe | TM-3 | 67 | 273,51619 | 306,19271 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Uluslararasi Ticaret ve Lojistik | TM-1 | 57 | 272,92516 | 309,73931 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Yönetim Bilisim Sistemleri | TM-1 | 57 | 271,58677 | 367,49578 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Sinif Ögretmenligi | TM-2 | 108 | 270,80203 | 374,15507 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 57 | 270,38152 | 315,53763 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Sigortacilik ve Risk Yönetimi | YGS-6 | 57 | 268,67130 | 288,79441 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Sanat Tarihi (IÖ) | TS-2 | 52 | 258,77511 | 343,84425 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Felsefe (IÖ) | TM-3 | 67 | 257,47721 | 289,07127 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Geomatik Mühendisligi | MF-4 | 57 | 257,17317 | 350,67990 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Gazetecilik (IÖ) | TS-1 | 47 | 255,92672 | 327,29139 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Maliye (IÖ) | TM-1 | 67 | 255,72645 | 280,68566 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Makine Mühendisligi | MF-4 | 88 | 254,50047 | 319,21149 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 88 | 254,14145 | 295,37795 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Biyokimya | MF-3 | 57 | 252,46140 | 298,12187 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 62 | 252,08292 | 295,82455 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 57 | 251,14534 | 344,29266 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Uluslararasi Ticaret ve Lojistik (IÖ) | TM-1 | 57 | 249,89898 | 272,64066 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Geomatik Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 57 | 249,10064 | 259,43487 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Otomotiv Mühendisligi | MF-4 | 48 | 248,12534 | 280,87195 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Yönetim Bilisim Sistemleri (IÖ) | TM-1 | 57 | 247,55863 | 275,60941 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Çalisma Ekonomisi ve Endüstri Iliskileri | TM-1 | 88 | 247,51607 | 277,11521 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Iktisat | TM-1 | 88 | 247,15337 | 319,40749 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 36 | 244,47056 | 387,68563 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Gida Mühendisligi | MF-4 | 57 | 242,94328 | 302,17171 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Isletme | TM-1 | 88 | 242,24106 | 285,78275 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Makine Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 88 | 238,37030 | 265,69125 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Halkla Iliskiler ve Tanitim (IÖ) | TS-1 | 47 | 238,22039 | 340,35546 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Otomotiv Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 48 | 235,23070 | 266,88107 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Ekonometri | TM-1 | 57 | 233,77251 | 280,21007 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Çalisma Ekonomisi ve Endüstri Iliskileri (IÖ) | TM-1 | 88 | 231,59703 | 259,91630 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Otomotiv Mühendisligi (M.T.O.K.) | MF-4 | 21 | 230,01738 | 242,51890 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Gida Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 57 | 228,80820 | 257,24617 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | TM-3 | 57 | 228,69928 | 292,71848 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Antropoloji | TM-3 | 67 | 225,24431 | 278,72774 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Ekonometri (IÖ) | TM-1 | 57 | 223,33273 | 259,93556 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Jeofizik Mühendisligi | MF-4 | 41 | 222,91361 | 222,91361 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Imalat Mühendisligi (M.T.O.K.) (IÖ) | MF-4 | 21 | 222,52042 | 222,52042 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Maden Mühendisligi | MF-4 | 52 | 221,65561 | 372,64418 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi (IÖ) | TM-3 | 57 | 217,99279 | 248,39251 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Fransiz Dili ve Edebiyati | DIL-1 | 41 | 214,24521 | 315,76077 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Biyoloji | MF-2 | 31 | 214,22053 | 233,14081 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Jeoloji Mühendisligi | MF-4 | 52 | 212,33898 | 235,99856 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Kimya Mühendisligi | MF-4 | 82 | 211,02100 | 256,13158 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Imalat Mühendisligi | MF-4 | 48 | 206,96890 | 254,76973 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Kimya Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 82 | 206,20004 | 233,23632 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Fen Bilgisi Ögretmenligi | MF-2 | 108 | 205,52033 | 297,08354 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Çevre Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 88 | 205,32695 | 236,39241 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Imalat Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 48 | 202,12925 | 218,08973 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisligi | MF-4 | 62 | 201,18689 | 248,01350 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 62 | 200,48235 | 232,83930 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Otomotiv Mühendisligi (M.T.O.K.) (IÖ) | MF-4 | 21 | 200,18245 | 225,46968 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 88 | 200,04522 | 271,34889 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Imalat Mühendisligi (M.T.O.K.) | MF-4 | 21 | 199,63592 | 229,49708 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 31 | 199,43339 | 299,91414 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Çevre Mühendisligi | MF-4 | 88 | 198,35922 | 260,83017 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Alman Dili ve Edebiyati | DIL-1 | 67 | 198,28507 | 424,65831 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Isletme (IÖ) | TM-1 | 88 | 198,18726 | 259,38162 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Antropoloji (IÖ) | TM-3 | 67 | 197,51446 | 248,56206 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Fizik | MF-2 | 21 | ||
Cumhuriyet Üniversitesi | Istatistik | MF-1 | 41 | ||
Cumhuriyet Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 21 |
2 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
Cumhuriyet Üni. | Cumhuriyet MYO | Çagri Merkezi Hizmetleri | YGS-4 | 50 | 276,26181 |
Cumhuriyet Üni. | Cumhuriyet MYO | Radyo ve Televizyon Programciligi | YGS-4 | 50 | 274,38767 |
Cumhuriyet Üni. | Cumhuriyet MYO | Maliye | YGS-6 | 50 | 268,42090 |
Cumhuriyet Üni. | Cumhuriyet MYO | Bankacilik ve Sigortacilik | YGS-6 | 50 | 263,30000 |
Cumhuriyet Üni. | Cumhuriyet MYO | Çagri Merkezi Hizmetleri (IÖ) | YGS-4 | 50 | 238,15015 |
Cumhuriyet Üni. | Cumhuriyet MYO | Dis Ticaret | YGS-6 | 50 | 235,46311 |
Cumhuriyet Üni. | Cumhuriyet MYO | Insan Kaynaklari Yönetimi | YGS-6 | 50 | 228,95188 |
Cumhuriyet Üni. | Cumhuriyet MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 50 | 228,25667 |
Cumhuriyet Üni. | Cumhuriyet MYO | Isletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 220,87892 |
Cumhuriyet Üni. | Cumhuriyet MYO | Bankacilik ve Sigortacilik (IÖ) | YGS-6 | 50 | 215,71880 |
Cumhuriyet Üni. | Cumhuriyet MYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi | YGS-6 | 50 | 207,68388 |
Cumhuriyet Üni. | Cumhuriyet MYO | Radyo ve Televizyon Programciligi (IÖ) | YGS-4 | 50 | 205,86003 |
Cumhuriyet Üni. | Cumhuriyet MYO | Maliye (IÖ) | YGS-6 | 50 | 205,73205 |
Cumhuriyet Üni. | Cumhuriyet MYO | Menkul Kiymetler ve Sermaye Piyasasi | YGS-6 | 50 | 201,35782 |
Cumhuriyet Üni. | Cumhuriyet MYO | Dis Ticaret (IÖ) | YGS-6 | 50 | 178,81597 |
Cumhuriyet Üni. | Cumhuriyet MYO | Insan Kaynaklari Yönetimi (IÖ) | YGS-6 | 50 | 176,76997 |
Cumhuriyet Üni. | Cumhuriyet MYO | Isletme Yönetimi (IÖ) | YGS-6 | 50 | 175,22083 |
Cumhuriyet Üni. | Cumhuriyet MYO | Pazarlama | YGS-6 | 50 | 174,00363 |
Cumhuriyet Üni. | Cumhuriyet MYO | Menkul Kiymetler ve Sermaye Piyasasi (IÖ) | YGS-6 | 50 | 168,67508 |
Cumhuriyet Üni. | Cumhuriyet MYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi (IÖ) | YGS-6 | 50 | 165,48064 |
Cumhuriyet Üni. | Cumhuriyet MYO | Pazarlama (IÖ) | YGS-6 | 50 | 165,03085 |
Cumhuriyet Üni. | Cumhuriyet MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari (IÖ) | YGS-6 | 50 | 164,49344 |
Cumhuriyet Üni. | Divriği NDMYO | Bankacilik ve Sigortacilik | YGS-6 | 50 | 210,12874 |
Cumhuriyet Üni. | Divriği NDMYO | Maliye | YGS-6 | 50 | 200,60276 |
Cumhuriyet Üni. | Divriği NDMYO | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 182,51284 |
Cumhuriyet Üni. | Divriği NDMYO | Bilgisayar Programciligi | YGS-1 | 40 | 182,02091 |
Cumhuriyet Üni. | Divriği NDMYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 177,70424 |
Cumhuriyet Üni. | Divriği NDMYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 175,68280 |
Cumhuriyet Üni. | Divriği NDMYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 50 | 174,22530 |
Cumhuriyet Üni. | Divriği NDMYO | Isletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 167,49586 |
Cumhuriyet Üni. | Divriği NDMYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanligi | YGS-4 | 50 | 160,98591 |
Cumhuriyet Üni. | Divriği NDMYO | Metalurji | YGS-1 | 50 | 159,90303 |
Cumhuriyet Üni. | Gemerek MYO | Bankacilik ve Sigortacilik | YGS-6 | 50 | 201,63676 |
Cumhuriyet Üni. | Gemerek MYO | Bilgisayar Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 183,60931 |
Cumhuriyet Üni. | Gemerek MYO | Dis Ticaret | YGS-6 | 50 | 171,70379 |
Cumhuriyet Üni. | Gemerek MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 209,76872 |
Cumhuriyet Üni. | Gemerek MYO | Halkla Iliskiler ve Tanitim | YGS-4 | 50 | 219,50072 |
Cumhuriyet Üni. | Gemerek MYO | Isletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 196,99602 |
Cumhuriyet Üni. | Gemerek MYO | Maliye | YGS-6 | 50 | 212,26716 |
Cumhuriyet Üni. | Gemerek MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 50 | 191,30722 |
Cumhuriyet Üni. | Gürün MYO | Bankacilik ve Sigortacilik | YGS-6 | 60 | 207,82108 |
Cumhuriyet Üni. | Gürün MYO | Bilgisayar Programciligi | YGS-1 | 50 | 168,10956 |
Cumhuriyet Üni. | Gürün MYO | Dis Ticaret | YGS-6 | 60 | 164,62844 |
Cumhuriyet Üni. | Gürün MYO | Gida Teknolojisi | YGS-2 | 35 | 178,88788 |
Cumhuriyet Üni. | Gürün MYO | Isletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 183,90396 |
Cumhuriyet Üni. | Gürün MYO | Maliye | YGS-6 | 55 | 182,29487 |
Cumhuriyet Üni. | Gürün MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 50 | 156,87614 |
Cumhuriyet Üni. | Hafik KÖMYO | Dis Ticaret | YGS-6 | 40 | 173,29611 |
Cumhuriyet Üni. | Hafik KÖMYO | Gida Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 187,61842 |
Cumhuriyet Üni. | İmranlı MYO | Isletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 185,83799 |
Cumhuriyet Üni. | Kangal MYO | Bankacilik ve Sigortacilik | YGS-6 | 50 | 186,57647 |
Cumhuriyet Üni. | Kangal MYO | Bilgisayar Programciligi | YGS-1 | 40 | 159,30455 |
Cumhuriyet Üni. | Kangal MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 167,69409 |
Cumhuriyet Üni. | Kangal MYO | Halkla Iliskiler ve Tanitim | YGS-4 | 50 | 175,91123 |
Cumhuriyet Üni. | Kangal MYO | Isletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 180,49561 |
Cumhuriyet Üni. | Kangal MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 179,16608 |
Cumhuriyet Üni. | Kangal MYO | Maliye | YGS-6 | 50 | 173,50263 |
Cumhuriyet Üni. | Kangal MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 50 | 177,79082 |
Cumhuriyet Üni. | Sağlık HMYO | Fizyoterapi | YGS-2 | 30 | 444,60000 |
Cumhuriyet Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi | YGS-2 | 30 | 404,80000 |
Cumhuriyet Üni. | Sağlık HMYO | Tibbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 40 | 403,10000 |
Cumhuriyet Üni. | Sağlık HMYO | Diyaliz | YGS-2 | 30 | 401,80000 |
Cumhuriyet Üni. | Sağlık HMYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 40 | 373,15000 |
Cumhuriyet Üni. | Sağlık HMYO | Diyaliz (IÖ) | YGS-2 | 30 | 351,70000 |
Cumhuriyet Üni. | Sağlık HMYO | Ilk ve Acil Yardim | YGS-2 | 30 | 346,55000 |
Cumhuriyet Üni. | Sağlık HMYO | Tibbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (IÖ) | YGS-3 | 40 | 342,83877 |
Cumhuriyet Üni. | Sağlık HMYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) | YGS-4 | 40 | 337,50000 |
Cumhuriyet Üni. | Sağlık HMYO | Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | 30 | 332,20000 |
Cumhuriyet Üni. | Sağlık HMYO | Tibbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 30 | 323,08678 |
Cumhuriyet Üni. | Sağlık HMYO | Agiz ve Dis Sagligi | YGS-2 | 40 | 295,20000 |
Cumhuriyet Üni. | Sağlık HMYO | Odyometri | YGS-1 | 30 | 292,55000 |
Cumhuriyet Üni. | Sağlık HMYO | Tibbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 40 | 288,28073 |
Cumhuriyet Üni. | Sağlık HMYO | Dis Protez Teknolojisi | YGS-2 | 20 | 267,91020 |
Cumhuriyet Üni. | Sağlık HMYO | Tibbi Laboratuvar Teknikleri (IÖ) | YGS-2 | 40 | 258,22002 |
Cumhuriyet Üni. | Sağlık HMYO | Yasli Bakimi | YGS-2 | 40 | 246,29190 |
Cumhuriyet Üni. | Sağlık HMYO | Yasli Bakimi (IÖ) | YGS-2 | 40 | 225,94135 |
Cumhuriyet Üni. | Sivas MYO | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 351,95000 |
Cumhuriyet Üni. | Sivas MYO | Mekatronik | YGS-1 | 40 | 334,35000 |
Cumhuriyet Üni. | Sivas MYO | Rayli Sistemler Makine Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 312,35000 |
Cumhuriyet Üni. | Sivas MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 299,75000 |
Cumhuriyet Üni. | Sivas MYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 295,30000 |
Cumhuriyet Üni. | Sivas MYO | Bilgisayar Programciligi | YGS-1 | 40 | 287,95000 |
Cumhuriyet Üni. | Sivas MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 279,10000 |
Cumhuriyet Üni. | Sivas MYO | Mimari Dekoratif Sanatlar | YGS-4 | 40 | 257,66406 |
Cumhuriyet Üni. | Sivas MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 236,06414 |
Cumhuriyet Üni. | Sivas MYO | Bilgisayar Programciligi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 233,18194 |
Cumhuriyet Üni. | Sivas MYO | Insaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 231,68812 |
Cumhuriyet Üni. | Sivas MYO | Mekatronik (IÖ) | YGS-1 | 40 | 210,78578 |
Cumhuriyet Üni. | Sivas MYO | Geleneksel El Sanatlari | YGS-4 | 30 | 192,16865 |
Cumhuriyet Üni. | Sivas MYO | Insaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 191,76740 |
Cumhuriyet Üni. | Sivas MYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 40 | 186,12315 |
Cumhuriyet Üni. | Sivas MYO | Organik Tarim | YGS-6 | 30 | 186,05075 |
Cumhuriyet Üni. | Sivas MYO | Dogal Yapi Taslari Teknolojisi | YGS-6 | 40 | 183,70327 |
Cumhuriyet Üni. | Sivas MYO | Halicilik ve Kilimcilik | YGS-4 | 40 | 179,79506 |
Cumhuriyet Üni. | Sivas MYO | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 177,80722 |
Cumhuriyet Üni. | Sivas MYO | Otomotiv Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 175,74332 |
Cumhuriyet Üni. | Sivas MYO | Maden Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 174,56297 |
Cumhuriyet Üni. | Sivas MYO | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 173,66655 |
Cumhuriyet Üni. | Sivas MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 40 | 168,46626 |
Cumhuriyet Üni. | Sivas MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 166,75929 |
Cumhuriyet Üni. | Sivas MYO | Gaz ve Tesisati Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 165,33097 |
Cumhuriyet Üni. | Suşehri TKMYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 50 | 194,74913 |
Cumhuriyet Üni. | Suşehri TKMYO | Maliye (IÖ) | YGS-6 | 60 | 184,04855 |
Cumhuriyet Üni. | Suşehri TKMYO | Bankacilik ve Sigortacilik | YGS-6 | 70 | 206,14761 |
Cumhuriyet Üni. | Suşehri TKMYO | Bankacilik ve Sigortacilik (IÖ) | YGS-6 | 70 | 162,83884 |
Cumhuriyet Üni. | Suşehri TKMYO | Dis Ticaret | YGS-6 | 50 | 163,84704 |
Cumhuriyet Üni. | Suşehri TKMYO | Dis Ticaret (IÖ) | YGS-6 | 50 | 183,75019 |
Cumhuriyet Üni. | Suşehri TKMYO | Gida Teknolojisi | YGS-2 | 50 | 176,00632 |
Cumhuriyet Üni. | Suşehri TKMYO | Isletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 172,33609 |
Cumhuriyet Üni. | Suşehri TKMYO | Maliye | YGS-6 | 60 | 209,94937 |
Cumhuriyet Üni. | Şarkışla AVMYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 50 | 321,00000 |
Cumhuriyet Üni. | Şarkışla AVMYO | Laborant ve Veteriner Saglik | YGS-2 | 55 | 228,27663 |
Cumhuriyet Üni. | Şarkışla AVMYO | Maliye | YGS-6 | 60 | 208,87246 |
Cumhuriyet Üni. | Şarkışla AVMYO | Bankacilik ve Sigortacilik | YGS-6 | 60 | 204,92534 |
Cumhuriyet Üni. | Şarkışla AVMYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanligi | YGS-4 | 45 | 197,77007 |
Cumhuriyet Üni. | Şarkışla AVMYO | Isletme Yönetimi | YGS-6 | 55 | 184,06519 |
Cumhuriyet Üni. | Şarkışla AVMYO | Bilgisayar Programciligi | YGS-1 | 45 | 181,62188 |
Cumhuriyet Üni. | Şarkışla AVMYO | Halkla Iliskiler ve Tanitim | YGS-4 | 50 | 174,98536 |
Cumhuriyet Üni. | Şarkışla AVMYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 55 | 164,45734 |
Cumhuriyet Üni. | Yıldızeli MYO | Halkla Iliskiler ve Tanitim | YGS-4 | 50 | 227,68808 |
Cumhuriyet Üni. | Yıldızeli MYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 60 | 221,48143 |
Cumhuriyet Üni. | Yıldızeli MYO | Maliye | YGS-6 | 50 | 209,54100 |
Cumhuriyet Üni. | Yıldızeli MYO | Isletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 179,24225 |
Cumhuriyet Üni. | Yıldızeli MYO | Bankacilik ve Sigortacilik | YGS-6 | 60 | 176,91992 |
Cumhuriyet Üni. | Yıldızeli MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 60 | 175,60882 |
Cumhuriyet Üni. | Yıldızeli MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanligi | YGS-4 | 60 | 174,08862 |
Cumhuriyet Üni. | Yıldızeli MYO | Gida Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 166,07307 |
Cumhuriyet Üni. | Zara AÇMYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 50 | 225,98488 |
Cumhuriyet Üni. | Zara AÇMYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 40 | 199,84516 |
Cumhuriyet Üni. | Zara AÇMYO | Maliye | YGS-6 | 50 | 196,18457 |
Cumhuriyet Üni. | Zara AÇMYO | Menkul Kiymetler ve Sermaye Piyasasi | YGS-6 | 50 | 187,74592 |
Cumhuriyet Üni. | Zara AÇMYO | Isletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 177,52577 |
