Dokuz Eylül Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri
Dokuz Eylül Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri
Dokuz Eylül Üniversitesinin 2013 – 2014 Yılı taban puanları ve kontenjanları . Aşağıda yer alan puanlar İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi en son yeni taban puanlardır.
Ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2014 YGS ve LYS Sınavlarına girenler aşağıdaki puanları kullanacaklardır. Dokuz Eylül Üniversitesi Taban Puanları Şöyle:
4 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 298 | 486,53220 | 518,32180 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 129 | 478,94999 | 509,08635 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Mütercim-Tercümanlik (Türkçe-Almanca-Ingilizce) | DIL-1 | 41 | 478,72140 | 498,15381 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Mütercim-Tercümanlik (Türkçe-Almanca-Ingilizce) (IÖ) | DIL-1 | 41 | 461,43807 | 486,86200 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Ingilizce Ögretmenligi(Ingilizce) | DIL-1 | 118 | 455,85538 | 494,04421 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Zihin Engelliler Ögretmenligi | YGS-4 | 41 | 426,82599 | 458,20595 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Türkçe Ögretmenligi | TS-2 | 108 | 425,36897 | 479,83390 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 513 | 420,55090 | 501,36831 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Mimarlik | MF-4 | 82 | 419,52952 | 444,86008 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danismanlik | TM-3 | 72 | 414,41524 | 458,34498 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Zihin Engelliler Ögretmenligi (IÖ) | YGS-4 | 41 | 411,95574 | 425,93909 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 103 | 405,95438 | 438,16997 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 103 | 402,93077 | 437,95334 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Ilkögretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ögretmenligi | YGS-4 | 82 | 402,01233 | 459,50967 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Endüstri Mühendisligi | MF-4 | 93 | 398,92168 | 467,44849 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyati (Ingilizce) | DIL-1 | 82 | 395,35657 | 443,22225 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 103 | 392,54638 | 421,31310 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 93 | 384,83629 | 408,08633 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 103 | 383,59327 | 405,88077 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Ilahiyat | YGS-4 | 205 | 380,23929 | 462,84099 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Makine Mühendisligi | MF-4 | 108 | 379,59966 | 410,58917 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Ilkögretim Matematik Ögretmenligi | MF-1 | 103 | 379,59137 | 446,79191 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Uluslararasi Iliskiler (Ingilizce) | TM-2 | 57 | 376,19109 | 395,49538 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Insaat Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 103 | 375,92535 | 390,62003 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Ögretmenligi | TS-1 | 108 | 373,06362 | 416,51844 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Denizcilik Isletmeleri Yönetimi (Ingilizce) | TM-1 | 72 | 368,21121 | 432,25163 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Ilahiyat (IÖ) | YGS-4 | 205 | 362,83148 | 408,22824 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 67 | 362,54944 | 410,89735 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Makine Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 108 | 359,62723 | 379,12102 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Isletme (Ingilizce) | TM-1 | 103 | 357,00928 | 396,15976 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Uluslararasi Isletmecilik ve Ticaret (Ingilizce) | TM-1 | 52 | 352,97859 | 389,29044 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 98 | 351,74156 | 403,23506 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Denizcilik Isletmeleri Yönetimi (Ingilizce) (IÖ) | TM-1 | 72 | 349,92469 | 367,22909 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Iktisat (Ingilizce) | TM-1 | 82 | 348,75088 | 382,49210 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 67 | 347,63382 | 373,94982 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Sinif Ögretmenligi | TM-2 | 108 | 339,24047 | 411,24366 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Dilbilim | DIL-1 | 41 | 330,59627 | 479,73248 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Maliye | TM-1 | 129 | 327,59869 | 384,39851 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Deniz Ulastirma Isletme Mühendisligi (Ingilizce) (UOLP-Maine Maritime Academy) (Ücretli) | MF-4 | 10 | 326,20050 | 326,20050 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 98 | 320,65461 | 359,58176 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Sehir ve Bölge Planlama | MF-4 | 72 | 320,36972 | 361,28878 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 52 | 319,04614 | 343,26689 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Hemsirelik | MF-3 | 359 | 318,80272 | 386,59058 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisligi | MF-4 | 72 | 317,29673 | 354,48407 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Gemi Makineleri Isletme Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 36 | 316,26538 | 368,35459 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Isletme | TM-1 | 241 | 306,76613 | 354,83938 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Iktisat | TM-1 | 231 | 306,14678 | 377,56300 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Deniz Ulastirma Isletme Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 72 | 305,82748 | 396,57130 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Denizcilik Isletmeleri Yönetimi (Ingilizce) (UOLP-Maine Maritime Academy) (Ücretli) | TM-1 | 10 | 305,67710 | 359,29342 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Çalisma Ekonomisi ve Endüstri Iliskileri | TM-1 | 113 | 305,30965 | 343,40649 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Turizm Isletmeciligi ve Otelcilik | YGS-6 | 57 | 305,12153 | 378,08734 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Felsefe | TM-3 | 47 | 304,40892 | 336,84898 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Fransizca Ögretmenligi | DIL-1 | 47 | 302,94845 | 444,59364 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Turizm Isletmeciligi (Ingilizce) | TM-1 | 62 | 302,12298 | 350,44165 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Maliye (IÖ) | TM-1 | 129 | 301,86144 | 332,87813 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Matematik (Ingilizce) | MF-1 | 72 | 300,51434 | 417,72927 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Ekonometri | TM-1 | 98 | 291,36205 | 358,15403 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Çevre Mühendisligi | MF-4 | 82 | 289,66365 | 332,90983 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Isletme (IÖ) | TM-1 | 241 | 282,49061 | 319,24141 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Çalisma Ekonomisi ve Endüstri Iliskileri (IÖ) | TM-1 | 113 | 281,37689 | 320,17409 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 231 | 278,66301 | 315,14366 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Ekonometri (IÖ) | TM-1 | 98 | 274,02693 | 318,76402 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Gemi Makineleri Isletme Mühendisligi (Ingilizce) (UOLP-Maine Maritime Academy) (Ücretli) | MF-4 | 10 | 272,15133 | 272,15133 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Arkeoloji | TM-3 | 62 | 264,55491 | 329,00312 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Bilgisayar Bilimleri | MF-1 | 47 | 262,07260 | 330,08403 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Arkeoloji (IÖ) | TM-3 | 62 | 254,10008 | 356,28476 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Fen Bilgisi Ögretmenligi | MF-2 | 103 | 248,84367 | 319,70273 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Matematik (Ingilizce) (IÖ) | MF-1 | 72 | 248,52188 | 342,17328 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Maden Mühendisligi | MF-4 | 82 | 236,85301 | 349,20956 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 52 | 234,37522 | 304,83891 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Jeoloji Mühendisligi | MF-4 | 72 | 233,00225 | 279,74066 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Tekstil Mühendisligi | MF-4 | 72 | 230,76755 | 296,54622 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Istatistik | MF-1 | 77 | 229,04384 | 272,09226 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Jeofizik Mühendisligi | MF-4 | 52 | 218,81119 | 330,57029 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Fizik | MF-2 | 21 | 217,22041 | 279,36108 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Kimya (IÖ) | MF-2 | 41 | 216,05089 | 233,69989 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Istatistik (IÖ) | MF-1 | 77 | 202,98898 | 239,44976 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Maden Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 82 | 201,80196 | 248,35640 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Almanca Ögretmenligi | DIL-1 | 72 | 200,11600 | 413,66781 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Jeoloji Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 62 | 197,80414 | 285,79160 |
2 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
Dokuz Eylül Üni. | Hukuk Fakültesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | YGS-3 | 100 | 377,62869 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Saglik Kurumlari Isletmeciligi | YGS-6 | 60 | 418,30000 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 80 | 378,10000 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Kuyumculuk ve Taki Tasarimi | YGS-5 | 45 | 373,50000 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 369,75000 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Tarimsal Isletmecilik | YGS-6 | 60 | 364,75000 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Bilgisayar Programciligi (IÖ) | YGS-1 | 60 | 354,60000 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi | YGS-6 | 80 | 351,25000 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Bilgisayar Programciligi (Uzaktan Egitim) | YGS-1 | 60 | 345,50000 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanligi | YGS-4 | 60 | 343,55000 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 45 | 342,95000 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Insaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 45 | 337,65000 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Elektrik | YGS-1 | 45 | 335,15000 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 334,40000 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Pazarlama | YGS-6 | 60 | 326,25000 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari (IÖ) | YGS-6 | 80 | 322,75000 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (IÖ) | YGS-1 | 60 | 322,70000 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Makine | YGS-1 | 60 | 319,65000 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Mekatronik (IÖ) | YGS-1 | 45 | 315,35000 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Yapi Tesisat Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 314,35000 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 60 | 313,01599 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanligi (IÖ) | YGS-4 | 60 | 312,80000 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 60 | 311,15000 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Insaat Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 307,30000 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Iklimlendirme ve Sogutma Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 45 | 301,50000 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 45 | 299,65000 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 45 | 298,85000 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 60 | 298,85000 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Elektronik Haberlesme Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 298,75000 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Pazarlama (IÖ) | YGS-6 | 60 | 295,85000 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi (IÖ) | YGS-6 | 80 | 294,05000 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 45 | 292,65000 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Kimya Teknolojisi (IÖ) | YGS-2 | 45 | 288,45000 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 60 | 287,30000 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Yerel Yönetimler (IÖ) | YGS-4 | 60 | 286,84982 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Iklimlendirme ve Sogutma Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 286,00000 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Mekatronik | YGS-1 | 45 | 278,30000 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Bilgisayar Programciligi | YGS-1 | 60 | 269,70000 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 266,30000 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 45 | 254,40000 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Harita ve Kadastro (IÖ) | YGS-1 | 45 | 251,90029 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Kuyumculuk ve Taki Tasarimi (IÖ) | YGS-5 | 45 | 248,99513 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Döküm | YGS-1 | 45 | 190,43359 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Tarimsal Isletmecilik (IÖ) | YGS-6 | 60 | 181,31875 |
Dokuz Eylül Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tibbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 30 | 432,20000 |
Dokuz Eylül Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Ilk ve Acil Yardim | YGS-2 | 25 | 404,05000 |
Dokuz Eylül Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 15 | 399,90000 |
Dokuz Eylül Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tibbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 20 | 399,80000 |
Dokuz Eylül Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tibbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 20 | 363,20000 |
Dokuz Eylül Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Radyoterapi | YGS-1 | 15 | 361,92851 |
Dokuz Eylül Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Odyometri | YGS-1 | 10 | 344,00000 |
Dokuz Eylül Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Nükleer Tip Teknikleri | YGS-2 | 15 | 297,50250 |
Dokuz Eylül Üni. | Seferihisar FHSBMYO | Lojistik | YGS-6 | 40 | 360,00000 |
Dokuz Eylül Üni. | Seferihisar FHSBMYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi | YGS-6 | 40 | 338,15000 |
Dokuz Eylül Üni. | Seferihisar FHSBMYO | Marina Isletme | YGS-6 | 40 | 303,90000 |
Dokuz Eylül Üni. | Torbalı MYO | Sondaj Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 376,05000 |
Dokuz Eylül Üni. | Torbalı MYO | Geoteknik | YGS-2 | 30 | 199,82603 |
Dokuz Eylül Üni. | Torbalı MYO | Endüstriyel Cam ve Seramik | YGS-2 | 30 | 182,87535 |
Dokuz Eylül Üni. | Torbalı MYO | Dogal Yapi Taslari Teknolojisi | YGS-6 | 35 | 182,80012 |
Sponsorlu bağlantılar
ÖZEL ARAMA FORMU
ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.