Giresun Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri
Giresun Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri
Giresun Üniversitesinin 2013 – 2014 Yılı taban puanları ve kontenjanları . Aşağıda yer alan puanlar Giresun Üniversitesi en son yeni taban puanlardır.
Ayrıca Giresun Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2014 YGS ve LYS Sınavlarına girenler aşağıdaki puanları kullanacaklardır. Giresun Üniversitesi Taban Puanları Şöyle:
4 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Giresun Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 31 | 456,14557 | 464,03858 |
Giresun Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danismanlik | TM-3 | 77 | 393,99972 | 430,27694 |
Giresun Üniversitesi | Türkçe Ögretmenligi | TS-2 | 82 | 391,49719 | 449,16769 |
Giresun Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danismanlik (IÖ) | TM-3 | 77 | 389,29970 | 394,70691 |
Giresun Üniversitesi | Ilkögretim Din Kültürü veAhlak Bilgisi Ögretmenligi | YGS-4 | 82 | 380,45097 | 452,07797 |
Giresun Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 88 | 375,76792 | 444,60900 |
Giresun Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 88 | 357,83234 | 412,02834 |
Giresun Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Ögretmenligi | TS-1 | 88 | 350,07070 | 385,45147 |
Giresun Üniversitesi | Cografya | TS-1 | 55 | 349,40636 | 418,07447 |
Giresun Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 52 | 346,04624 | 384,01447 |
Giresun Üniversitesi | Cografya (IÖ) | TS-1 | 55 | 332,70050 | 359,25345 |
Giresun Üniversitesi | Halkla Iliskiler ve Tanitim | TS-1 | 52 | 320,08624 | 356,24393 |
Giresun Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 62 | 317,14782 | 353,38723 |
Giresun Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 52 | 316,39587 | 381,34672 |
Giresun Üniversitesi | Moda Tasarimi | YGS-5 | 57 | 300,56304 | 361,69614 |
Giresun Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 62 | 296,81685 | 335,65600 |
Giresun Üniversitesi | Hemsirelik | MF-3 | 123 | 295,10143 | 398,59032 |
Giresun Üniversitesi | Ilkögretim Matematik Ögretmenligi | MF-1 | 82 | 286,30908 | 412,18117 |
Giresun Üniversitesi | Bankacilik ve Finans | YGS-6 | 98 | 280,18676 | 328,60620 |
Giresun Üniversitesi | Ebelik | MF-3 | 62 | 275,50178 | 292,34681 |
Giresun Üniversitesi | Moda Tasarimi (IÖ) | YGS-5 | 57 | 269,66347 | 328,94615 |
Giresun Üniversitesi | Bankacilik ve Finans (IÖ) | YGS-6 | 98 | 267,90069 | 291,75595 |
Giresun Üniversitesi | Uluslararasi Iliskiler | TM-2 | 67 | 267,09684 | 316,09277 |
Giresun Üniversitesi | Uluslararasi Iliskiler (IÖ) | TM-2 | 67 | 259,56559 | 287,36485 |
Giresun Üniversitesi | Gida Teknolojisi | YGS-2 | 57 | 258,89414 | 305,89820 |
Giresun Üniversitesi | Turizm Isletmeciligi ve Otelcilik | YGS-6 | 98 | 250,89388 | 391,30684 |
Giresun Üniversitesi | Sinif Ögretmenligi | TM-2 | 159 | 248,55501 | 379,42505 |
Giresun Üniversitesi | Enerji Sistemleri Mühendisligi | MF-4 | 31 | 246,01580 | 300,21928 |
Giresun Üniversitesi | Gida Mühendisligi | MF-4 | 21 | 241,56433 | 281,26672 |
Giresun Üniversitesi | Iktisat | TM-1 | 93 | 239,33778 | 285,67847 |
Giresun Üniversitesi | Gida Teknolojisi (IÖ) | YGS-2 | 57 | 237,92221 | 258,33944 |
Giresun Üniversitesi | Isletme | TM-1 | 82 | 233,91898 | 328,77172 |
Giresun Üniversitesi | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 93 | 219,54791 | 258,12695 |
Giresun Üniversitesi | Isletme (IÖ) | TM-1 | 82 | 217,31398 | 249,85788 |
Giresun Üniversitesi | Istatistik | MF-1 | 31 | 217,02310 | 231,61900 |
Giresun Üniversitesi | Fen Bilgisi Ögretmenligi | MF-2 | 88 | 199,44743 | 285,28010 |
Giresun Üniversitesi | Biyoloji | MF-2 | 21 |
2 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
Giresun Üni. | Alucra TBMYO | Halkla Iliskiler ve Tanitim | YGS-4 | 55 | 231,24215 |
Giresun Üni. | Alucra TBMYO | Bankacilik ve Sigortacilik | YGS-6 | 60 | 214,32374 |
Giresun Üni. | Alucra TBMYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanligi | YGS-4 | 55 | 211,37574 |
Giresun Üni. | Alucra TBMYO | Maliye | YGS-6 | 60 | 202,07781 |
Giresun Üni. | Alucra TBMYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 30 | 180,58244 |
Giresun Üni. | Alucra TBMYO | Isletme Yönetimi | YGS-6 | 30 | 179,44602 |
Giresun Üni. | Alucra TBMYO | Maliye (IÖ) | YGS-6 | 60 | 174,94504 |
Giresun Üni. | Alucra TBMYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanligi (IÖ) | YGS-4 | 55 | 173,77604 |
Giresun Üni. | Alucra TBMYO | Bankacilik ve Sigortacilik (IÖ) | YGS-6 | 60 | 164,64742 |
Giresun Üni. | Alucra TBMYO | Halkla Iliskiler ve Tanitim (IÖ) | YGS-4 | 55 | 161,91990 |
Giresun Üni. | Dereli MYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi | YGS-6 | 50 | 172,17375 |
Giresun Üni. | Espiye MYO | Sivil Savunma ve Itfaiyecilik | YGS-6 | 50 | 292,30000 |
Giresun Üni. | Espiye MYO | Sivil Savunma ve Itfaiyecilik (IÖ) | YGS-6 | 50 | 259,30000 |
Giresun Üni. | Espiye MYO | Tibbi ve Aromatik Bitkiler (IÖ) | YGS-6 | 40 | 197,03843 |
Giresun Üni. | Espiye MYO | Gida Kalite Kontrolü ve Analizi | YGS-2 | 30 | 190,60867 |
Giresun Üni. | Espiye MYO | Tibbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 40 | 171,13258 |
Giresun Üni. | Espiye MYO | Gida Kalite Kontrolü ve Analizi (IÖ) | YGS-2 | 30 | 159,82921 |
Giresun Üni. | Eynesil KNMYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) | YGS-4 | 100 | 372,45000 |
Giresun Üni. | Eynesil KNMYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 100 | 348,50000 |
Giresun Üni. | Eynesil KNMYO | Menkul Kiymetler ve Sermaye Piyasasi | YGS-6 | 50 | 174,32722 |
Giresun Üni. | Eynesil KNMYO | Isletme Yönetimi | YGS-6 | 55 | 160,73196 |
Giresun Üni. | Kesap MYO | Dis Ticaret | YGS-6 | 40 | 196,24145 |
Giresun Üni. | Kesap MYO | Emlak ve Emlak Yönetimi (IÖ) | YGS-5 | 30 | 174,84362 |
Giresun Üni. | Kesap MYO | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 30 | 171,28451 |
Giresun Üni. | Kesap MYO | Dis Ticaret (IÖ) | YGS-6 | 40 | 163,49316 |
Giresun Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tibbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 20 | 246,40491 |
Giresun Üni. | SebinK Sos. BMYO | Halkla Iliskiler ve Tanitim | YGS-4 | 55 | 229,07964 |
Giresun Üni. | SebinK Sos. BMYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 60 | 227,79042 |
Giresun Üni. | SebinK Sos. BMYO | Bankacilik ve Sigortacilik | YGS-6 | 60 | 214,74102 |
Giresun Üni. | SebinK Sos. BMYO | Tibbi Tanitim ve Pazarlama | YGS-6 | 50 | 206,79168 |
Giresun Üni. | SebinK Sos. BMYO | Insan Kaynaklari Yönetimi | YGS-6 | 50 | 193,93852 |
Giresun Üni. | SebinK Sos. BMYO | Insan Kaynaklari Yönetimi (IÖ) | YGS-6 | 50 | 189,80012 |
Giresun Üni. | SebinK Sos. BMYO | Halkla Iliskiler ve Tanitim (IÖ) | YGS-4 | 55 | 185,79066 |
Giresun Üni. | SebinK Sos. BMYO | Bankacilik ve Sigortacilik (IÖ) | YGS-6 | 60 | 179,75762 |
Giresun Üni. | SebinK Sos. BMYO | Yerel Yönetimler (IÖ) | YGS-4 | 60 | 178,66847 |
Giresun Üni. | SebinK Sos. BMYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi | YGS-6 | 35 | 176,84406 |
Giresun Üni. | SebinK Sos. BMYO | Tibbi Tanitim ve Pazarlama (IÖ) | YGS-6 | 50 | 175,90438 |
Giresun Üni. | SebinK Sos. BMYO | Isletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 172,33825 |
Giresun Üni. | SebinK Sos. BMYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanligi | YGS-4 | 60 | 171,88338 |
Giresun Üni. | SebinK Sos. BMYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 40 | 160,71254 |
Giresun Üni. | SebinK Tek. BMYO | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 372,10000 |
Giresun Üni. | SebinK Tek. BMYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 344,15000 |
Giresun Üni. | SebinK Tek. BMYO | Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 30 | 250,00000 |
Giresun Üni. | SebinK Tek. BMYO | Organik Tarim (IÖ) | YGS-6 | 50 | 218,72307 |
Giresun Üni. | SebinK Tek. BMYO | Mekatronik | YGS-1 | 50 | 191,85033 |
Giresun Üni. | SebinK Tek. BMYO | Bilgisayar Programciligi (IÖ) | YGS-1 | 60 | 181,57756 |
Giresun Üni. | SebinK Tek. BMYO | Organik Tarim | YGS-6 | 50 | 181,06413 |
Giresun Üni. | SebinK Tek. BMYO | Mekatronik (IÖ) | YGS-1 | 50 | 180,50958 |
Giresun Üni. | SebinK Tek. BMYO | Makine | YGS-1 | 40 | 177,03577 |
Giresun Üni. | SebinK Tek. BMYO | Elektrik | YGS-1 | 55 | 170,62712 |
Giresun Üni. | SebinK Tek. BMYO | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 168,74630 |
Giresun Üni. | SebinK Tek. BMYO | Gida Teknolojisi | YGS-2 | 60 | 168,35062 |
Giresun Üni. | SebinK Tek. BMYO | Bilgisayar Programciligi | YGS-1 | 60 | 163,88181 |
Giresun Üni. | Sosyal Bil. MYO | Bankacilik ve Sigortacilik | YGS-6 | 50 | 260,95000 |
Giresun Üni. | Sosyal Bil. MYO | Halkla Iliskiler ve Tanitim | YGS-4 | 55 | 242,41536 |
Giresun Üni. | Sosyal Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanligi | YGS-4 | 80 | 241,43036 |
Giresun Üni. | Sosyal Bil. MYO | Bankacilik ve Sigortacilik (IÖ) | YGS-6 | 50 | 215,85267 |
Giresun Üni. | Sosyal Bil. MYO | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 60 | 213,25569 |
Giresun Üni. | Sosyal Bil. MYO | Isletme Yönetimi | YGS-6 | 80 | 207,33268 |
Giresun Üni. | Sosyal Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 80 | 198,90511 |
Giresun Üni. | Sosyal Bil. MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanligi (IÖ) | YGS-4 | 80 | 179,15130 |
Giresun Üni. | Sosyal Bil. MYO | Halkla Iliskiler ve Tanitim (IÖ) | YGS-4 | 55 | 170,76767 |
Giresun Üni. | Sosyal Bil. MYO | Pazarlama | YGS-6 | 50 | 163,08169 |
Giresun Üni. | Sosyal Bil. MYO | Isletme Yönetimi (IÖ) | YGS-6 | 80 | 160,36290 |
Giresun Üni. | Sosyal Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari (IÖ) | YGS-6 | 80 | 158,69530 |
Giresun Üni. | Teknik Bil. MYO | Mobilya ve Dekorasyon (IÖ) (Bk.438) | YGS-1 | 45 | 385,00000 |
Giresun Üni. | Teknik Bil. MYO | Moda Tasarimi | YGS-5 | 50 | 353,55000 |
Giresun Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 301,75000 |
Giresun Üni. | Teknik Bil. MYO | Bilgisayar Programciligi | YGS-1 | 70 | 288,90000 |
Giresun Üni. | Teknik Bil. MYO | Makine | YGS-1 | 60 | 288,15000 |
Giresun Üni. | Teknik Bil. MYO | Grafik Tasarimi | YGS-5 | 50 | 277,30000 |
Giresun Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 270,50000 |
Giresun Üni. | Teknik Bil. MYO | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 80 | 229,26899 |
Giresun Üni. | Teknik Bil. MYO | Harita ve Kadastro (IÖ) | YGS-1 | 80 | 200,53352 |
Giresun Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektronik Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 60 | 193,91680 |
Giresun Üni. | Teknik Bil. MYO | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 190,45113 |
Giresun Üni. | Teknik Bil. MYO | Findik Eksperligi | YGS-6 | 30 | 190,27380 |
Giresun Üni. | Teknik Bil. MYO | Tekstil Teknolojisi (IÖ) (Bk.440) | YGS-1 | 30 | 189,36573 |
Giresun Üni. | Teknik Bil. MYO | Bilgisayar Programciligi (IÖ) | YGS-1 | 70 | 184,14127 |
Giresun Üni. | Teknik Bil. MYO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 60 | 176,05206 |
Giresun Üni. | Teknik Bil. MYO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 60 | 172,84858 |
Giresun Üni. | Teknik Bil. MYO | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 50 | 161,33435 |
Giresun Üni. | Tirebolu MBMYO | Bilgisayar Programciligi (IÖ) | YGS-1 | 60 | 294,25000 |
Giresun Üni. | Tirebolu MBMYO | Bilgisayar Programciligi | YGS-1 | 60 | 285,45000 |
Giresun Üni. | Tirebolu MBMYO | Bankacilik ve Sigortacilik | YGS-6 | 70 | 237,60531 |
Giresun Üni. | Tirebolu MBMYO | Maliye | YGS-6 | 60 | 213,17653 |
Giresun Üni. | Tirebolu MBMYO | Maliye (IÖ) | YGS-6 | 60 | 189,49823 |
Giresun Üni. | Tirebolu MBMYO | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 60 | 187,36752 |
Giresun Üni. | Tirebolu MBMYO | Geleneksel El Sanatlari | YGS-4 | 40 | 183,92105 |
Giresun Üni. | Tirebolu MBMYO | Bankacilik ve Sigortacilik (IÖ) | YGS-6 | 70 | 177,43598 |
Giresun Üni. | Tirebolu MBMYO | Pazarlama | YGS-6 | 30 | 172,39499 |
Giresun Üni. | Tirebolu MBMYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 60 | 166,72608 |
Giresun Üni. | Tirebolu MBMYO | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (IÖ) | YGS-5 | 60 | 165,08736 |
Giresun Üni. | Tirebolu MBMYO | Isletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 161,63521 |
Sponsorlu bağlantılar
ÖZEL ARAMA FORMU
ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.