İnönü Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
İnönü Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
İnönü Üniversitesi Taban Puanları 2016 ÖSYM verileri ile eş değer olarak sayfamızda yayınlandı. 2016 YGS LYS sınavına girip bir bölüm tercihi yapacak olan adaylar için İnönü Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması en güncel haliyle sitemizde derledik.
Aşağıda yer alan puanlar İnönü Üniversitesi puanları 2015 2016 olup en yapılan yerleştirme sonuçlarına göre elde edilmiştir, İnönü Üniversitesi başarı sıralamaları da yine puan tablosundan dikkatle incelenebilir. Tercihlerinde İnönü Üniversitesi Taban Puanı doğrultusunda tercih yapacak adaylar için istedikleri bölümü aşağıdan inceleyebilirler. İşte İnönü Üniversitesi taban puanları 2016 2015 ÖSYM puanları tablosu..
İnönü Üniversitesi Taban Puanları Bölümleri ve Başarı Sıralaması Tablosu
ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ |
TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI* |
TAVAN PUAN |
İnönü Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | 68 | 68 | MF-3 | 434,65610 | 18.100 | 442,43987 |
İnönü Üni. | Eczacılık Fakültesi | 62 | 62 | MF-3 | 408,43238 | 30.300 | 429,55855 |
İnönü Üni. | Eğitim Fakültesi | ||||||
İnönü Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 57 | 57 | YGS-1 | 279,41463 | 270.000 | 354,10388 |
İnönü Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 72 | 72 | MF-2 | 251,30516 | 188.000 | 320,28797 |
İnönü Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 93 | 93 | MF-1 | 339,20434 | 73.200 | 407,66015 |
İnönü Üni. | İngilizce Öğretmenliği | 41 | 41 | DİL-1 | 374,68139 | 11.700 | 445,17774 |
İnönü Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | 72 | 72 | YGS-5 | 360,14260 | 108.000 | 423,33132 |
İnönü Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 72 | 72 | YGS-5 | 340,65620 | 158.000 | 399,02624 |
İnönü Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 62 | 62 | TM-3 | 388,51394 | 32.600 | 423,43310 |
İnönü Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 62 | 62 | TM-3 | 381,00947 | 39.800 | 411,61763 |
İnönü Üni. | Sınıf Öğretmenliği | 93 | 93 | TM-2 | 337,19213 | 90.000 | 365,19294 |
İnönü Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 62 | 62 | TS-1 | 353,46836 | 45.800 | 411,39103 |
İnönü Üni. | Türkçe Öğretmenliği | 62 | 62 | TS-2 | 393,30662 | 19.100 | 428,11258 |
İnönü Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 52 | 52 | YGS-4 | 387,53760 | 48.200 | 440,16588 |
İnönü Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | ||||||
İnönü Üni. | Biyoloji | 16 | 16 | MF-2 | 249,46795 | 191.000 | 362,49631 |
İnönü Üni. | Felsefe | 62 | 62 | TM-3 | 269,48090 | 296.000 | 368,72009 |
İnönü Üni. | Felsefe (İÖ) | 62 | 62 | TM-3 | 255,80406 | 356.000 | 269,28258 |
İnönü Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 41 | 41 | DİL-1 | 340,68859 | 17.200 | 367,00324 |
İnönü Üni. | Matematik | 72 | 72 | MF-1 | 222,49780 | 251.000 | 290,95190 |
İnönü Üni. | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | 41 | 41 | MF-3 | 258,95869 | 175.000 | 334,96560 |
İnönü Üni. | Sosyoloji | 72 | 72 | TM-3 | 310,98888 | 159.000 | 366,67979 |
İnönü Üni. | Sosyoloji (İÖ) | 72 | 72 | TM-3 | 287,41371 | 229.000 | 309,52668 |
İnönü Üni. | Tarih | 72 | 72 | TS-2 | 318,74460 | 115.000 | 377,46825 |
İnönü Üni. | Tarih (İÖ) | 72 | 72 | TS-2 | 302,24889 | 156.000 | 335,31143 |
İnönü Üni. | Türk Dili ve Edebiyatı | 72 | 72 | TS-2 | 348,90490 | 61.300 | 384,15685 |
İnönü Üni. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 72 | 72 | TS-2 | 328,95773 | 94.300 | 353,71790 |
İnönü Üni. | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | ||||||
İnönü Üni. | Peyzaj Mimarlığı | 47 | 47 | MF-4 | 219,56063 | 247.000 | 248,23730 |
İnönü Üni. | Hukuk Fakültesi | 205 | 205 | TM-3 | 398,97330 | 23.900 | 431,38854 |
İnönü Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||||
İnönü Üni. | Ekonometri | 52 | 52 | TM-1 | 236,87191 | 375.000 | 268,69751 |
İnönü Üni. | Ekonometri (İÖ) | 52 | 52 | TM-1 | 225,46165 | 432.000 | 235,95494 |
İnönü Üni. | İktisat | 98 | 98 | TM-1 | 245,32877 | 333.000 | 344,62103 |
İnönü Üni. | İktisat (İÖ) | 98 | 98 | TM-1 | 230,49408 | 408.000 | 246,10501 |
İnönü Üni. | İşletme | 113 | 113 | TM-1 | 243,05014 | 344.000 | 305,55806 |
İnönü Üni. | İşletme (İÖ) | 113 | 113 | TM-1 | 226,99603 | 425.000 | 257,67712 |
İnönü Üni. | Maliye | 47 | 47 | TM-1 | 285,13722 | 185.000 | 324,04278 |
İnönü Üni. | Maliye (İÖ) | 47 | 47 | TM-1 | 262,60875 | 259.000 | 299,92015 |
İnönü Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 93 | 93 | TM-2 | 292,62797 | 183.000 | 356,52308 |
İnönü Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 93 | 93 | TM-2 | 269,09430 | 260.000 | 309,19262 |
İnönü Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | 103 | 82 | TM-2 | 198,23844 | 498.000 | 354,97208 |
İnönü Üni. | Uluslararası İlişkiler | 72 | 72 | TM-2 | 277,53218 | 229.000 | 362,01770 |
İnönü Üni. | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 72 | 72 | TM-2 | 257,95331 | 305.000 | 282,18597 |
İnönü Üni. | İlahiyat Fakültesi | ||||||
İnönü Üni. | İlahiyat | 164 | 164 | YGS-4 | 353,30418 | 114.000 | 417,64243 |
İnönü Üni. | İlahiyat (İÖ) | 144 | 144 | YGS-4 | 334,61207 | 175.000 | 379,90903 |
İnönü Üni. | İletişim Fakültesi | ||||||
İnönü Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 47 | 47 | TS-1 | 310,86922 | 118.000 | 366,88892 |
İnönü Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 47 | 47 | TS-1 | 293,94451 | 161.000 | 364,82655 |
İnönü Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | 103 | 103 | TS-1 | 247,87102 | 312.000 | 294,22237 |
İnönü Üni. | Mühendislik Fakültesi | ||||||
İnönü Üni. | Bilgisayar Mühendisliği | 62 | 62 | MF-4 | 276,09537 | 141.000 | 345,79518 |
İnönü Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | 62 | 62 | MF-4 | 249,13281 | 187.000 | 280,47390 |
İnönü Üni. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 62 | 62 | MF-4 | 296,35742 | 114.000 | 332,63666 |
İnönü Üni. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 62 | 62 | MF-4 | 269,67609 | 150.000 | 293,65095 |
İnönü Üni. | Gıda Mühendisliği | 52 | 52 | MF-4 | 240,50096 | 205.000 | 260,36069 |
İnönü Üni. | İnşaat Mühendisliği | 52 | 52 | MF-4 | 333,93325 | 76.400 | 386,28424 |
İnönü Üni. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 52 | 52 | MF-4 | 307,08560 | 102.000 | 336,40345 |
İnönü Üni. | Kimya Mühendisliği | 62 | 62 | MF-4 | 216,68607 | 248.000 | 252,56165 |
İnönü Üni. | Maden Mühendisliği | 21 | 17 | MF-4 | 197,40161 | 252.000 | 264,94122 |
İnönü Üni. | Makine Mühendisliği | 62 | 62 | MF-4 | 266,36213 | 156.000 | 327,67082 |
İnönü Üni. | Makine Mühendisliği (İÖ) | 62 | 62 | MF-4 | 251,47403 | 182.000 | 270,66720 |
İnönü Üni. | Tıp Fakültesi | 144 | 144 | MF-3 | 454,78410 | 10.800 | 485,94992 |
İnönü Üni. | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | MF-3 | 415,19866 | 27.000 | 415,19866 |
İnönü Üni. | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 62 | 62 | MF-3 | 445,09113 | 14.000 | 455,86353 |
İnönü Üni. | Ziraat Fakültesi | ||||||
İnönü Üni. | Bahçe Bitkileri | 47 | 45 | MF-2 | 202,26770 | 257.000 | 238,83210 |
İnönü Üni. | Bitki Koruma | 31 | 31 | MF-2 | 236,33239 | 219.000 | 303,31671 |
İnönü Üni. | Malatya Sağlık Yüksekokulu | ||||||
İnönü Üni. | Ebelik | 41 | 41 | YGS-2 | 307,04910 | 175.000 | 342,21739 |
İnönü Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 73 | 73 | YGS-2 | 438,04943 | 27.300 | 480,17234 |
İnönü Üni. | Hemşirelik | 164 | 164 | YGS-2 | 343,93181 | 114.000 | 415,76800 |
İnönü Üni. | Hemşirelik (İÖ) | 103 | 103 | YGS-2 | 324,84733 | 142.000 | 349,72804 |
İnönü Üni. | Odyoloji | 52 | 52 | YGS-2 | 432,20882 | 30.900 | 457,81882 |
İnönü Üni. | Odyoloji (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | YGS-2 | 392,60648 | 61.600 | 392,60648 |
İnönü Üni. | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | ||||||
İnönü Üni. | Spor Yöneticiliği | 41 | 41 | YGS-5 | 300,77370 | 331.000 | 362,53791 |
Hatırlatmakta fayda görüyoruz bölümleri başarı sıralaması puanlara göre her zaman daha yakın tahminler yürütmemize yardımcı olur bu sebeple başarı sıralamasına bakmayı ihmal etmeyiniz. İnönü Üniversitesi Başarı sıralaması bölümlere göre nasıl?
ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.