İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Taban Puanları 2016 ÖSYM verileri ile eş değer olarak sayfamızda yayınlandı. 2016 YGS LYS sınavına girip bir bölüm tercihi yapacak olan adaylar için İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması en güncel haliyle sitemizde derledik.
Aşağıda yer alan puanlar İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi puanları 2015 2016 olup en yapılan yerleştirme sonuçlarına göre elde edilmiştir, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi başarı sıralamaları da yine puan tablosundan dikkatle incelenebilir. Tercihlerinde İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Taban Puanı doğrultusunda tercih yapacak adaylar için istedikleri bölümü aşağıdan inceleyebilirler. İşte İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi taban puanları 2016 2015 ÖSYM puanları tablosu..
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Taban Puanları Bölümleri ve Başarı Sıralaması Tablosu
ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ |
TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI* |
TAVAN PUAN |
İstanbul 29 Mayıs Üni. | Edebiyat Fakültesi | ||||||
İstanbul 29 Mayıs Üni. | Felsefe (Tam Burslu) | 5 | 5 | TM-3 | 298,86375 | 193.000 | 346,98125 |
İstanbul 29 Mayıs Üni. | Felsefe (%50 Burslu) | 15 | 15 | TM-3 | 254,93095 | 360.000 | 331,97460 |
İstanbul 29 Mayıs Üni. | Mütercim-Tercümanlık (Arapça) (Tam Burslu) | 5 | 5 | DİL-3 | 407,88499 | 7.730 | 467,01896 |
İstanbul 29 Mayıs Üni. | Mütercim-Tercümanlık (Arapça) (%50 Burslu) | 20 | 20 | DİL-3 | 330,81624 | 31.300 | 399,93319 |
İstanbul 29 Mayıs Üni. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | DİL-1 | 441,95781 | 3.430 | 456,64131 |
İstanbul 29 Mayıs Üni. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 25 | 25 | DİL-1 | 317,38668 | 21.600 | 436,89582 |
İstanbul 29 Mayıs Üni. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%25 Burslu) | 5 | 5 | DİL-1 | 294,15714 | 26.900 | 301,67531 |
İstanbul 29 Mayıs Üni. | Psikoloji (Tam Burslu) | 5 | 5 | TM-3 | 411,80938 | 15.700 | 417,68434 |
İstanbul 29 Mayıs Üni. | Psikoloji (%50 Burslu) | 15 | 15 | TM-3 | 362,20647 | 62.000 | 386,01140 |
İstanbul 29 Mayıs Üni. | Psikoloji (%25 Burslu) | 15 | 15 | TM-3 | 333,78769 | 108.000 | 361,33858 |
İstanbul 29 Mayıs Üni. | Tarih (Tam Burslu) | 5 | 5 | TS-2 | 428,08120 | 5.780 | 451,38634 |
İstanbul 29 Mayıs Üni. | Tarih (%50 Burslu) | 15 | 15 | TS-2 | 308,24584 | 140.000 | 415,04273 |
İstanbul 29 Mayıs Üni. | Tarih (%25 Burslu) | 5 | 5 | TS-2 | 273,63107 | 245.000 | 290,70307 |
İstanbul 29 Mayıs Üni. | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 5 | 5 | TS-2 | 424,50719 | 6.620 | 438,31833 |
İstanbul 29 Mayıs Üni. | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 15 | 15 | TS-2 | 334,79984 | 83.500 | 384,29733 |
İstanbul 29 Mayıs Üni. | Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | 5 | 5 | TS-2 | 293,77323 | 180.000 | 330,42379 |
İstanbul 29 Mayıs Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||||
İstanbul 29 Mayıs Üni. | Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | TM-1 | 344,01523 | 73.800 | 394,14099 |
İstanbul 29 Mayıs Üni. | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | 20 | 11 | TM-1 | 216,80802 | 460.000 | 302,46360 |
İstanbul 29 Mayıs Üni. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | TM-2 | 377,92902 | 40.000 | 414,29206 |
İstanbul 29 Mayıs Üni. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | 20 | 20 | TM-2 | 262,26618 | 287.000 | 357,86919 |
İstanbul 29 Mayıs Üni. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) | 5 | 5 | TM-2 | 219,14532 | 482.000 | 232,47715 |
İstanbul 29 Mayıs Üni. | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | 5 | 5 | TM-3 | 379,70520 | 41.200 | 398,69071 |
İstanbul 29 Mayıs Üni. | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 20 | 20 | TM-3 | 335,02899 | 106.000 | 363,83966 |
İstanbul 29 Mayıs Üni. | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | 5 | 5 | TM-3 | 323,02921 | 131.000 | 333,76860 |
İstanbul 29 Mayıs Üni. | Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi | ||||||
İstanbul 29 Mayıs Üni. | İslam ve Din Bilimleri (Tam Burslu) | 5 | 5 | YGS-4 | 450,68006 | 7.610 | 485,23277 |
İstanbul 29 Mayıs Üni. | İslam ve Din Bilimleri (%50 Burslu) | 25 | 25 | YGS-4 | 370,00613 | 75.500 | 448,35646 |
Hatırlatmakta fayda görüyoruz bölümleri başarı sıralaması puanlara göre her zaman daha yakın tahminler yürütmemize yardımcı olur bu sebeple başarı sıralamasına bakmayı ihmal etmeyiniz. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Başarı sıralaması bölümlere göre nasıl?
ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.