İstanbul Aydın Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
İstanbul Aydın Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
İstanbul Aydın Üniversitesi Taban Puanları 2016 ÖSYM verileri ile eş değer olarak sayfamızda yayınlandı. 2016 YGS LYS sınavına girip bir bölüm tercihi yapacak olan adaylar için İstanbul Aydın Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması en güncel haliyle sitemizde derledik.
Aşağıda yer alan puanlar İstanbul Aydın Üniversitesi puanları 2015 2016 olup en yapılan yerleştirme sonuçlarına göre elde edilmiştir, İstanbul Aydın Üniversitesi başarı sıralamaları da yine puan tablosundan dikkatle incelenebilir. Tercihlerinde İstanbul Aydın Üniversitesi Taban Puanı doğrultusunda tercih yapacak adaylar için istedikleri bölümü aşağıdan inceleyebilirler. İşte İstanbul Aydın Üniversitesi taban puanları 2016 2015 ÖSYM puanları tablosu..
İstanbul Aydın Üniversitesi Taban Puanları Bölümleri ve Başarı Sıralaması Tablosu
ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ |
TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI* |
TAVAN PUAN |
İstanbul Aydın Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 51 | 51 | MF-3 | 382,78731 | 44.800 | 402,74937 |
İstanbul Aydın Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-3 | 439,81236 | 16.000 | 441,23828 |
İstanbul Aydın Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) | 2 | 2 | MF-3 | 436,45591 | 17.400 | 436,95067 |
İstanbul Aydın Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) | 1 | 1 | MF-3 | 427,84934 | 21.000 | 427,84934 |
İstanbul Aydın Üni. | Eğitim Fakültesi | ||||||
İstanbul Aydın Üni. | Arapça Öğretmenliği (Tam Burslu) | 5 | 5 | DİL-3 | 385,90819 | 12.600 | 445,16217 |
İstanbul Aydın Üni. | Arapça Öğretmenliği (%50 Burslu) | 45 | 45 | DİL-3 | 263,81227 | 61.900 | 358,86882 |
İstanbul Aydın Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Ücretli) | 2 | YGS-1 | ||||
İstanbul Aydın Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | 5 | 5 | YGS-1 | 308,18717 | 186.000 | 343,42703 |
İstanbul Aydın Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | 41 | 31 | YGS-1 | 216,17881 | 716.000 | 287,97104 |
İstanbul Aydın Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%25 Burslu) | 2 | YGS-1 | ||||
İstanbul Aydın Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | 3 | 1 | MF-1 | 226,09090 | 245.000 | 226,09090 |
İstanbul Aydın Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | 4 | 4 | MF-1 | 365,96464 | 52.800 | 378,66332 |
İstanbul Aydın Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | 30 | 30 | MF-1 | 243,03434 | 206.000 | 346,62711 |
İstanbul Aydın Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 Burslu) | 3 | 3 | MF-1 | 231,34851 | 233.000 | 234,98746 |
İstanbul Aydın Üni. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 8 | 8 | DİL-1 | 244,51099 | 41.500 | 288,59129 |
İstanbul Aydın Üni. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | DİL-1 | 424,91159 | 5.240 | 427,81699 |
İstanbul Aydın Üni. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 34 | 34 | DİL-1 | 310,39100 | 23.100 | 407,21485 |
İstanbul Aydın Üni. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 Burslu) | 3 | 3 | DİL-1 | 270,22725 | 33.100 | 301,27606 |
İstanbul Aydın Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 35 | 35 | YGS-5 | 231,75088 | 1.029.495 | 266,41492 |
İstanbul Aydın Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 9 | 9 | YGS-5 | 359,75807 | 109.000 | 381,60104 |
İstanbul Aydın Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 20 | 20 | YGS-5 | 310,30436 | 278.000 | 338,69155 |
İstanbul Aydın Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | 26 | 26 | YGS-5 | 266,54642 | 611.000 | 307,59169 |
İstanbul Aydın Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | 66 | 66 | TM-3 | 263,09217 | 323.000 | 315,49342 |
İstanbul Aydın Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | 9 | 9 | TM-3 | 390,45818 | 30.900 | 396,40533 |
İstanbul Aydın Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 366,13122 | 56.800 | 378,67132 |
İstanbul Aydın Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | 9 | 9 | TM-3 | 324,28678 | 128.000 | 354,87779 |
İstanbul Aydın Üni. | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | 32 | 32 | TM-2 | 227,73419 | 451.000 | 281,58474 |
İstanbul Aydın Üni. | Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) | 9 | 9 | TM-2 | 350,96250 | 70.300 | 373,81573 |
İstanbul Aydın Üni. | Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) | 38 | 38 | TM-2 | 296,87020 | 171.000 | 345,69261 |
İstanbul Aydın Üni. | Sınıf Öğretmenliği (%25 Burslu) | 11 | 11 | TM-2 | 253,70774 | 324.000 | 290,82147 |
İstanbul Aydın Üni. | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | 40 | 40 | TS-2 | 237,56812 | 392.000 | 338,65162 |
İstanbul Aydın Üni. | Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | 7 | 7 | TS-2 | 406,00626 | 12.800 | 412,72949 |
İstanbul Aydın Üni. | Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | 10 | 10 | TS-2 | 356,67357 | 51.000 | 364,89398 |
İstanbul Aydın Üni. | Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu) | 13 | 13 | TS-2 | 290,81421 | 188.000 | 337,71726 |
İstanbul Aydın Üni. | Üstün Zekalılar Öğretmenliği (Ücretli) | 4 | 2 | YGS-6 | 219,38904 | 985.000 | 238,94906 |
İstanbul Aydın Üni. | Üstün Zekalılar Öğretmenliği (Tam Burslu) | 4 | 4 | YGS-6 | 350,02011 | 125.000 | 362,31159 |
İstanbul Aydın Üni. | Üstün Zekalılar Öğretmenliği (%50 Burslu) | 30 | 29 | YGS-6 | 214,56499 | 1.057.048 | 297,80182 |
İstanbul Aydın Üni. | Üstün Zekalılar Öğretmenliği (%25 Burslu) | 2 | 2 | YGS-6 | 219,44290 | 984.000 | 226,51680 |
İstanbul Aydın Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği (Ücretli) | 42 | 42 | YGS-4 | 251,98585 | 835.000 | 328,29730 |
İstanbul Aydın Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam Burslu) | 6 | 6 | YGS-4 | 388,87942 | 46.600 | 401,74242 |
İstanbul Aydın Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği (%50 Burslu) | 7 | 7 | YGS-4 | 364,25054 | 87.200 | 374,62628 |
İstanbul Aydın Üni. | Zihin Engelliler Öğretmenliği (%25 Burslu) | 5 | 5 | YGS-4 | 332,45773 | 183.000 | 350,47563 |
İstanbul Aydın Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | ||||||
İstanbul Aydın Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | 4 | DİL-1 | 430,86013 | 4.570 | 442,33665 |
İstanbul Aydın Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | 36 | 36 | DİL-1 | 258,09790 | 36.800 | 334,71558 |
İstanbul Aydın Üni. | Psikoloji (Ücretli) | 69 | 69 | TM-3 | 271,24008 | 289.000 | 316,21268 |
İstanbul Aydın Üni. | Psikoloji (Tam Burslu) | 10 | 10 | TM-3 | 397,38333 | 25.200 | 404,80168 |
İstanbul Aydın Üni. | Psikoloji (%50 Burslu) | 12 | 12 | TM-3 | 361,52609 | 63.000 | 372,25869 |
İstanbul Aydın Üni. | Psikoloji (%25 Burslu) | 9 | 9 | TM-3 | 331,91972 | 112.000 | 346,02084 |
İstanbul Aydın Üni. | Sosyoloji (Ücretli) | 5 | 5 | TM-3 | 223,03086 | 507.000 | 237,76192 |
İstanbul Aydın Üni. | Sosyoloji (Tam Burslu) | 5 | 5 | TM-3 | 344,64558 | 88.800 | 354,44480 |
İstanbul Aydın Üni. | Sosyoloji (%50 Burslu) | 35 | 35 | TM-3 | 249,21323 | 386.000 | 300,17317 |
İstanbul Aydın Üni. | Sosyoloji (%25 Burslu) | 5 | 5 | TM-3 | 226,14059 | 495.000 | 248,92832 |
İstanbul Aydın Üni. | Tarih (Tam Burslu) | 4 | 4 | TS-2 | 357,30231 | 50.300 | 396,85665 |
İstanbul Aydın Üni. | Tarih (%50 Burslu) | 36 | 36 | TS-2 | 227,94207 | 429.000 | 345,23324 |
İstanbul Aydın Üni. | Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | 20 | 12 | TS-2 | 217,62195 | 452.000 | 270,35983 |
İstanbul Aydın Üni. | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 6 | 6 | TS-2 | 373,70608 | 33.300 | 385,77271 |
İstanbul Aydın Üni. | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 30 | 30 | TS-2 | 290,96114 | 188.000 | 355,03622 |
İstanbul Aydın Üni. | Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | 4 | 4 | TS-2 | 274,47862 | 242.000 | 281,58630 |
İstanbul Aydın Üni. | Güzel Sanatlar Fakültesi | ||||||
İstanbul Aydın Üni. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | 15 | 15 | TS-1 | 221,79466 | 395.000 | 320,26200 |
İstanbul Aydın Üni. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tam Burslu) | 6 | 6 | TS-1 | 394,64142 | 14.700 | 413,86147 |
İstanbul Aydın Üni. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 Burslu) | 39 | 39 | TS-1 | 301,46443 | 141.000 | 367,14271 |
İstanbul Aydın Üni. | Sanat Yönetimi (Tam Burslu) | 3 | 3 | TS-2 | 349,36683 | 60.700 | 351,25844 |
İstanbul Aydın Üni. | Sanat Yönetimi (%50 Burslu) | 27 | 19 | TS-2 | 206,37889 | 458.000 | 239,51859 |
İstanbul Aydın Üni. | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 20 | 20 | TM-3 | 408,44629 | 17.600 | 414,36016 |
İstanbul Aydın Üni. | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | 10 | 10 | TM-3 | 391,98503 | 29.600 | 406,77394 |
İstanbul Aydın Üni. | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | 170 | 170 | TM-3 | 324,72966 | 127.000 | 380,77030 |
İstanbul Aydın Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||||
İstanbul Aydın Üni. | Ekonomi ve Finans (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-1 | 312,19006 | 123.000 | 326,51126 |
İstanbul Aydın Üni. | Ekonomi ve Finans (%50 Burslu) | 54 | 29 | TM-1 | 198,81958 | 470.000 | 271,56866 |
İstanbul Aydın Üni. | İşletme (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-1 | 309,96652 | 127.000 | 329,80533 |
İstanbul Aydın Üni. | İşletme (%50 Burslu) | 54 | 50 | TM-1 | 197,75908 | 471.000 | 279,89092 |
İstanbul Aydın Üni. | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | 7 | 7 | TM-1 | 337,57123 | 82.200 | 350,65988 |
İstanbul Aydın Üni. | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | 63 | 32 | TM-1 | 209,51364 | 466.000 | 282,56809 |
İstanbul Aydın Üni. | Muhasebe ve Finans Yönetimi (Tam Burslu) | 4 | 4 | TM-1 | 302,37761 | 143.000 | 311,72216 |
İstanbul Aydın Üni. | Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50 Burslu) | 36 | 9 | TM-1 | 217,82514 | 458.000 | 254,37715 |
İstanbul Aydın Üni. | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli) | 10 | 10 | TM-1 | 213,49309 | 464.000 | 262,55825 |
İstanbul Aydın Üni. | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | TM-1 | 345,37716 | 72.100 | 357,03592 |
İstanbul Aydın Üni. | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 31 | 31 | TM-1 | 249,36583 | 314.000 | 299,53310 |
İstanbul Aydın Üni. | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%25 Burslu) | 4 | 4 | TM-1 | 229,26022 | 414.000 | 245,24567 |
İstanbul Aydın Üni. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | 15 | 11 | TM-2 | 213,80263 | 491.000 | 245,22962 |
İstanbul Aydın Üni. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-2 | 360,24620 | 58.900 | 379,65420 |
İstanbul Aydın Üni. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | 34 | 34 | TM-2 | 254,27540 | 322.000 | 302,52098 |
İstanbul Aydın Üni. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) | 5 | 5 | TM-2 | 227,56475 | 452.000 | 235,13650 |
İstanbul Aydın Üni. | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Ücretli) | 11 | 3 | TM-1 | 217,79416 | 458.000 | 226,90403 |
İstanbul Aydın Üni. | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) | 8 | 8 | TM-1 | 331,65985 | 90.500 | 349,34056 |
İstanbul Aydın Üni. | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) | 56 | 56 | TM-1 | 228,73585 | 417.000 | 312,58342 |
İstanbul Aydın Üni. | İletişim Fakültesi | ||||||
İstanbul Aydın Üni. | Gazetecilik (Ücretli) | 5 | 2 | TS-1 | 227,22996 | 382.000 | 281,89584 |
İstanbul Aydın Üni. | Gazetecilik (Tam Burslu) | 5 | 5 | TS-1 | 358,29859 | 40.600 | 393,54183 |
İstanbul Aydın Üni. | Gazetecilik (%50 Burslu) | 36 | 36 | TS-1 | 257,80934 | 277.000 | 343,29826 |
İstanbul Aydın Üni. | Gazetecilik (%25 Burslu) | 4 | 4 | TS-1 | 246,16752 | 318.000 | 261,70147 |
İstanbul Aydın Üni. | Görsel İletişim Tasarımı (Tam Burslu) | 6 | 6 | TS-1 | 356,26664 | 42.800 | 389,51259 |
İstanbul Aydın Üni. | Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) | 54 | 49 | TS-1 | 206,58832 | 408.000 | 353,14130 |
İstanbul Aydın Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | 15 | 13 | TS-1 | 216,48635 | 404.000 | 257,09819 |
İstanbul Aydın Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | 6 | 6 | TS-1 | 358,45093 | 40.500 | 385,79117 |
İstanbul Aydın Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | 32 | 32 | TS-1 | 254,05815 | 290.000 | 321,64104 |
İstanbul Aydın Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) | 7 | 7 | TS-1 | 219,49320 | 400.000 | 263,64449 |
İstanbul Aydın Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | 30 | 14 | TS-1 | 214,86296 | 405.000 | 253,55542 |
İstanbul Aydın Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | 7 | 7 | TS-1 | 378,47366 | 23.800 | 428,28731 |
İstanbul Aydın Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | 28 | 28 | TS-1 | 294,89438 | 159.000 | 375,13871 |
İstanbul Aydın Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) | 5 | 5 | TS-1 | 241,75858 | 334.000 | 304,86423 |
İstanbul Aydın Üni. | Reklamcılık (Ücretli) | 15 | 5 | TS-1 | 225,53874 | 387.000 | 254,07141 |
İstanbul Aydın Üni. | Reklamcılık (Tam Burslu) | 5 | 5 | TS-1 | 374,51832 | 26.500 | 400,53875 |
İstanbul Aydın Üni. | Reklamcılık (%50 Burslu) | 20 | 20 | TS-1 | 269,03832 | 238.000 | 341,29242 |
İstanbul Aydın Üni. | Reklamcılık (%25 Burslu) | 10 | 10 | TS-1 | 220,25189 | 398.000 | 265,17613 |
İstanbul Aydın Üni. | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Ücretli) | 3 | 2 | TS-1 | 232,65049 | 365.000 | 233,80457 |
İstanbul Aydın Üni. | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Tam Burslu) | 5 | 5 | TS-1 | 370,32875 | 29.700 | 387,42516 |
İstanbul Aydın Üni. | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (%50 Burslu) | 40 | 37 | TS-1 | 200,06457 | 409.000 | 340,04248 |
İstanbul Aydın Üni. | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (%25 Burslu) | 2 | 2 | TS-1 | 250,51180 | 303.000 | 251,39277 |
İstanbul Aydın Üni. | Mühendislik Fakültesi | ||||||
İstanbul Aydın Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-4 | 374,59289 | 46.400 | 388,61619 |
İstanbul Aydın Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 54 | 54 | MF-4 | 232,26302 | 224.000 | 329,84635 |
İstanbul Aydın Üni. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-4 | 375,21822 | 46.000 | 387,29531 |
İstanbul Aydın Üni. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 54 | 54 | MF-4 | 230,06168 | 229.000 | 311,03342 |
İstanbul Aydın Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 8 | 8 | MF-4 | 373,36166 | 47.100 | 386,70617 |
İstanbul Aydın Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 72 | 72 | MF-4 | 247,38466 | 190.000 | 332,45315 |
İstanbul Aydın Üni. | Gıda Mühendisliği (Tam Burslu) | 4 | 4 | MF-4 | 337,84681 | 73.200 | 354,86749 |
İstanbul Aydın Üni. | Gıda Mühendisliği (%50 Burslu) | 36 | 27 | MF-4 | 203,38589 | 251.000 | 292,46031 |
İstanbul Aydın Üni. | İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | 60 | 60 | MF-4 | 222,22916 | 244.000 | 291,93227 |
İstanbul Aydın Üni. | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 8 | 8 | MF-4 | 372,60548 | 47.600 | 391,95091 |
İstanbul Aydın Üni. | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | 12 | 12 | MF-4 | 292,08552 | 119.000 | 325,73284 |
İstanbul Aydın Üni. | Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | 5 | 5 | MF-4 | 351,10807 | 62.600 | 366,27857 |
İstanbul Aydın Üni. | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | 45 | 45 | MF-4 | 233,48384 | 221.000 | 274,61108 |
İstanbul Aydın Üni. | Tekstil Mühendisliği (Tam Burslu) | 3 | 3 | MF-4 | 294,72364 | 116.000 | 320,16311 |
İstanbul Aydın Üni. | Tekstil Mühendisliği (%50 Burslu) | 27 | 3 | MF-4 | 217,49748 | 248.000 | 283,27503 |
İstanbul Aydın Üni. | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | MF-4 | 380,94290 | 42.500 | 418,07976 |
İstanbul Aydın Üni. | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 45 | 45 | MF-4 | 244,55035 | 196.000 | 340,67281 |
İstanbul Aydın Üni. | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | ||||||
İstanbul Aydın Üni. | Mimarlık (Ücretli) | 79 | 79 | MF-4 | 226,77969 | 236.000 | 360,16270 |
İstanbul Aydın Üni. | Mimarlık (Tam Burslu) | 11 | 11 | MF-4 | 398,37422 | 32.500 | 409,11926 |
İstanbul Aydın Üni. | Mimarlık (%50 Burslu) | 11 | 11 | MF-4 | 357,29473 | 58.000 | 378,35615 |
İstanbul Aydın Üni. | Mimarlık (%25 Burslu) | 6 | 6 | MF-4 | 329,34948 | 80.300 | 344,22809 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||||
İstanbul Aydın Üni. | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 56 | 56 | TM-3 | 233,72472 | 461.000 | 301,52745 |
İstanbul Aydın Üni. | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 8 | 8 | TM-3 | 361,46415 | 63.100 | 385,73733 |
İstanbul Aydın Üni. | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 8 | 8 | TM-3 | 307,70242 | 168.000 | 333,13267 |
İstanbul Aydın Üni. | Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | 8 | 8 | TM-3 | 263,23556 | 322.000 | 284,11266 |
İstanbul Aydın Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | 42 | 42 | MF-3 | 288,45905 | 129.000 | 358,72842 |
İstanbul Aydın Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-3 | 410,74149 | 29.200 | 417,61802 |
İstanbul Aydın Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | 6 | 6 | MF-3 | 388,13187 | 41.700 | 398,24238 |
İstanbul Aydın Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) | 6 | 6 | MF-3 | 360,02615 | 59.600 | 372,49556 |
İstanbul Aydın Üni. | Hemşirelik (Ücretli) | 27 | 27 | MF-3 | 226,90795 | 245.000 | 249,40468 |
İstanbul Aydın Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | 4 | 4 | MF-3 | 333,70693 | 80.500 | 333,99602 |
İstanbul Aydın Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | 6 | 6 | MF-3 | 277,49659 | 144.000 | 308,07777 |
İstanbul Aydın Üni. | Hemşirelik (%25 Burslu) | 3 | 3 | MF-3 | 262,82422 | 168.000 | 266,09078 |
İstanbul Aydın Üni. | Odyoloji (Ücretli) | 44 | 44 | MF-3 | 248,20816 | 196.000 | 346,19098 |
İstanbul Aydın Üni. | Odyoloji (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-3 | 415,10136 | 27.000 | 421,19281 |
İstanbul Aydın Üni. | Odyoloji (%50 Burslu) | 5 | 5 | MF-3 | 379,66456 | 46.700 | 408,72587 |
İstanbul Aydın Üni. | Odyoloji (%25 Burslu) | 5 | 5 | MF-3 | 360,29817 | 59.400 | 364,21459 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | 10 | 3 | TM-1 | 209,40007 | 466.000 | 230,07602 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | 4 | 4 | TM-1 | 317,97116 | 112.000 | 337,96518 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | 16 | 16 | TM-1 | 247,95101 | 321.000 | 317,72428 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Yönetimi (%25 Burslu) | 10 | 5 | TM-1 | 202,38302 | 469.000 | 240,54415 |
İstanbul Aydın Üni. | Sosyal Hizmet (Ücretli) | 42 | 42 | TM-3 | 242,92588 | 417.000 | 312,93524 |
İstanbul Aydın Üni. | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 372,13043 | 49.500 | 375,59514 |
İstanbul Aydın Üni. | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 5 | 5 | TM-3 | 334,92041 | 106.000 | 351,10259 |
İstanbul Aydın Üni. | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | 7 | 7 | TM-3 | 276,23961 | 269.000 | 293,37183 |
İstanbul Aydın Üni. | Yabancı Diller Yüksekokulu | ||||||
İstanbul Aydın Üni. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli) | 10 | 10 | DİL-1 | 230,67660 | 47.300 | 274,92516 |
İstanbul Aydın Üni. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 6 | DİL-1 | 442,39910 | 3.400 | 454,61108 |
İstanbul Aydın Üni. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 44 | 44 | DİL-1 | 283,29493 | 29.600 | 395,90613 |
İstanbul Aydın Üni. | Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (Tam Burslu) | 5 | 5 | DİL-3 | 415,74285 | 6.340 | 429,47651 |
İstanbul Aydın Üni. | Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (%50 Burslu) | 45 | 45 | DİL-3 | 250,02485 | 67.200 | 385,04719 |
Hatırlatmakta fayda görüyoruz bölümleri başarı sıralaması puanlara göre her zaman daha yakın tahminler yürütmemize yardımcı olur bu sebeple başarı sıralamasına bakmayı ihmal etmeyiniz. İstanbul Aydın Üniversitesi Başarı sıralaması bölümlere göre nasıl?
ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.